Abflugmasse | ||||||
Rüstmasse | Zuladung | |||||
Leermasse | Gesamtzuladung | |||||
Zelle | Triebwerk | ständige Ausrüstung | zusätzliche Ausrüstung | Brenn- und Schmierstoffe | Besatzung | Nutzmasse |
1 bei Normaldruck | ||||
Stoff | Schmelztemperatur1 | Siedetemperatur1 | Aggregatzustand bei Raumtemperatur (25 °C)1 | Aggregatzustand im Gefrierschrank (-10 °C)1 |
---|---|---|---|---|
Eisen | 1535 °C | 2750 °C | fest | fest |
Kupfer | 1084 °C | 2567 °C | fest | fest |
Caesium | 28 °C | 671 °C | fest | fest |
Sauerstoff | -219 °C | -183 °C | gasförmig | gasförmig |
Helium | -272 °C | -269 °C | gasförmig | gasförmig |
Brom | -7 °C | 59 °C | flüssig | fest |
Chlor | -101 °C | -35 °C | gasförmig | gasförmig |
Wasser | 0 °C | 100 °C | flüssig | fest |
ECM-Maßnahmen | |
---|---|
aktive | passive |
|
|
Andere Arten des elastischen Materialverhaltens sind Nichtlineare Elastizität oder Viskoelastizität.
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 23.10. 2023