1987 begann die UdSSR mit dem Export der MiG-29.
Erste Exportversion war die MiG-29A.
Von März 1988 bis Januar 1989 beschaffte die DDR 20 Maschinen MiG-29A und 4 MiG-29UB.
Alle Maschinen wurden vom JG-3 "Wladimir Komarow" in Preschen eingesetzt.
Nach Auflösung der NVA wurden alle 24 Maschinen in den Bestand der Luftwaffe übernommen.
Die Umrüstung auf den G-Standard erfolgte in Cottbus.
Sie wurden vom JG-73 "Steinhoff" in Laage eingesetzt. Mit der Einführung des
Eurofighters ab 2003 wurden die Maschinen bei der
Bundesluftwaffe ausgemustert.
Die Maschinen wurden nach der Grundinstandsetzung an Polen zum "Symbolischen"-Preis von € 1,- verkauft,
den Steuerzahler mag es freuen.
Werknummer | Takt.-NR. | in Dienst NVA |
Einheit | außer Dienst NVA |
Verbleib | |
---|---|---|---|---|---|---|
29605 25106 | 604 | 08.04.1988 | JG-3 |
Zum Abschiedsflug |
03.10.1990 | Bw 29+01 modifiziert als MiG-29G als 4116 nach Polen |
29605 25108 | 607 | 08.04.1988 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+02 modifiziert als MiG-29G als 4117 nach Polen |
|
29605 25110 | 615 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+03; modifiziert als MiG-29G LW Museum Berlin |
||
29605 25111 | 628 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+04 modifiziert als MiG-29G als 4111 nach Polen |
||
29605 25113 | 635 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+05 modifiziert als MiG-29G als 4118 nach Polen |
||
29605 25114 | 661 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+06 modifiziert als MiG-29G als 4107 nach Polen |
||
29605 25115 | 668 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+07 modifiziert als MiG-29G als 4101 nach Polen |
||
29605 25118 | 669 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+08 modifiziert als MiG-29G als 4112 nach Polen |
||
29605 25121 | 670 | 21.04.1988 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+09, 25.06.1996 abgestürzt in Laage | |
29605 25124 | 676 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+10 modifiziert als MiG-29G als 4119 nach Polen |
||
29605 25188 | 677 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+11 modifiziert als MiG-29G als 4102 nach Polen |
||
29605 25132 | 679 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+12 modifiziert als MiG-29G als 4113 nach Polen |
||
29605 25800 | 684 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+14 modifiziert als MiG-29G als 4114 nach Polen |
||
29605 26300 | 693 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+15 modifiziert als MiG-29G als 4108 nach Polen |
||
29605 26301 | 699 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+16 modifiziert als MiG-29G als 4103 nach Polen |
||
29605 26302 | 745 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+17 modifiziert als MiG-29G als 4104 nach Polen |
||
29605 26310 | 777 | JG-3 | 03.10.1990 | BW 29+18 modifiziert als MiG-29G als 4120 nach Polen |
||
29605 26314 | 778 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+19 modifiziert als MiG-29G als 4109 nach Polen |
||
29605 26315 | 785 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+20 modifiziert als MiG-29G als 4121 nach Polen |
||
29605 26319 | 786 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+21 modifiziert als MiG-29G als 4122 nach Polen |
MiG-29UB |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werknummer | Takt.-NR. | in Dienst NVA |
Einheit | außer Dienst NVA |
Verbleib | |
509030 06448 | 148 | 08.04.1988 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+22, modifiziert als MiG-29GT an WTD-61, zurück an JG-73; als 4110 nach Polen |
|
509030 06526 | 179 | 08.04.1988 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+23, 1991 an USAF, modifiziert als MiG-29GT; 1993 zurück an Bw JG-73 als 4115 nach Polen Polish Aviation Museum Krakow |
|
509030 06604 | 181 | 08.04.1988 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+24, JG 73 modifiziert als MiG-29GT als 4105 nach Polen |
|
509030 11408 | 185 | 30.01.1989 | JG-3 | 03.10.1990 | Bw 29+25, an WTD-61, modifiziert als MiG-29GT zurück an JG-73; als 4123 nach Polen |
Auch wenn es auf Anhieb nicht zu erkennen ist Zweimal das selbe Flugzeug | |
---|---|
Bw Lw 29+15 Im Foto ist die 693 am Leitwerk noch zu sehen. |
NVA LSK/LV 693 |
vergrößern |