Umrechnungen
In das "Le Système International d'Unités" wurden ältere im täglichen Sprachgebrauch und mit Trivialnamen bekannte Einheiten übernommen aber — auf die neuen Berechnungsgrundlagen umgestellt.
Nicht nur in der Luftfahrt hat sich das international gültige SI- Einheitensystem lange Zeit nicht durchsetzen können. Einen kleinen Beitrag
dazu hat sicherlich
das Gewicht einiger us-amerikanischer Flugzeugbauer gespielt.
Das Internationale Einheitensystem wurde 1960 von der 11. Generalkonferenz für Maß und
Gewicht (CGPM) geschaffen. Sein Kurzzeichen in allen Sprachen ist SI, abgeleitet aus der
französichen Benennung Le Systme International d'Unités. Das SI ist die heutige Form des
metrischen Systems, wie es in der ganzen Welt verwendet werden sollte.
Zur Sicherung ihrers Absatzes trifft die zumindestens für den Bereich der Wirtschaft gut aus.
| SI-Basiseinheiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | Name | Zeichen | ||
| Länge | Meter | m | ||
| Masse | Kilogramm | kg | ||
| Zeit | Sekunde | s | ||
| elektrische Stromstärke | Ampere | A | ||
| thermodynamische Temperatur | Kelvin | K | ||
| Stoffmenge | Mol | mol | ||
| Lichtstärke | Candela | cd | ||
Der Meter und der Zoll
| Meter ausgedrückt in Nicht-SI-Einheiten | Nicht-SI-Einheiten ausgedrückt in Meter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Meter | ≈ | 3,2808 | Fuß | 1 Fuß | ≡ | 0,3048 | Meter |
| 1 Meter | ≈ | 0,00062 | Meilen (International) | 1 Meile (International) | ≡ | 1609,344 | Meter |
| 1 Meter | ≈ | 0,00062 | Meilen (US survey mile) | 1 Meile (US survey mile) | ≈ | 1609,3472 | Meter |
| 1 Meter | ≈ | 0,00054 | Seemeilen | 1 Seemeile | ≡ | 1852 | Meter |
| 1 Meter | ≈ | 1,0936 | Yard | 1 Yard | ≡ | 0,9144 | Meter |
| 1 Meter | ≈ | 39,370 | Zoll | 1 Zoll | ≡ | 0,0254 | Meter |
Weitere Größenangaben hier
Kräftemessen
| Newton | Dyn | Kilopond | Pound-force | Poundal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 N | ≡ 1 kg·m/s² | = 105 dyn | ≈ 0,102 kp | ≈ 0,225 lbf | ≈ 7,233 pdl |
| 1 dyn | = 10−5 N | ≡ 1 g·cm/s² | = 1/980665 kp | ≈ 1/444822 lbf | ≈ 1/13825,5 pdl |
| 1 kp | = 9,80665 N | = 980665 dyn | ≡ gN · 1 kg | ≈ 2,205 lbf | ≈ 70,932 pdl |
| 1 lbf | = 4,4482216152605 N | ≈ 444822 dyn | = 0,45359237 kp | ≡ gN · 1 lb | ≈ 32,174 pdl |
| 1 pdl | = 0,138254954376 N | ≈ 13825,5 dyn | ≈ 0,0141 kp | ≈ 0,0311 lbf | ≡ 1 lb·ft/s² |
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 W = 1 N × m × s-1 | ||||
| Einheit | kW | kcal/s | kpm/s | PS |
| 1 kW | 1 | 2,388 / 10 | 1,0197 × 102 | 1,359 |
| 1 kcal/s | 4,1868 | 1 | 4,269 × 102 | 5,692 |
| 1 kpm/s | 9,80665 / 103 | 2,342 × 103 | 1 | 1,333 / 102 |
| 1 PS | 7,355 / 10 | 1,757 / 10 | 7,5 × 10 | 1 |
Energie
In der folgenden Umrechnungstabelle ist jeweils die links angegebene Einheit gleich der Zahl mal der oben angegebenen Einheit:
| Joule bzw. Wattsekunde | Kilowattstunde | Elektronenvolt | Kilopondmeter | Kalorie | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg·m²/s² | 1 | 2,778 · 10−7 | 6,242 · 1018 | 0,102 | 0,239 | 10 · 106 |
| 1 kW·h | 3,6 · 106 | 1 | 2,25 · 1025 | 3,667 · 105 | 8,60 · 105 | 36 · 1012 |
| 1 eV | 1,602 · 10−19 | 4,45 · 10−26 | 1 | 1,63 · 10−20 | 3,83 · 10−20 | 1,602 · 10−12 |
| 1 kp·m | 9,80665 | 2,72 · 10−6 | 6,13 · 1019 | 1 | 2,34 | 98,0665 · 106 |
| 1 calIT | 4,1868 | 1,163 · 10−6 | 2,611 · 1019 | 0,427 | 1 | 41,868 · 106 |
| 1 g·cm²/s² | 0,1 · 10−6 | 27,78 · 10−15 | 6,242 · 1011 | 10,2 · 10-9 | 23,9 · 10-9 | 1 |
Umrechnung zwischen den verbreitetsten Einheiten des Drucks
| Druck | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal | Bar | Technische Atmosphäre | Physikalische Atmosphäre | Torr | Pound-force per square inch | |
| ≡ 1 N /m2 | ≡ 1 Mdyn/cm2 | ≡ 1 kp/cm2 | ≡ pSTP | ≡ 1 mmHg | ≡ 1 lbF/in2 | |
| 1 Pa | 1 | 1,0000 · 10-5 | 1,0197 · 10-5 | 9,8692 · 10-6 | 7,5006 · 10-3 | 1,4504 · 10-4 |
| 1 bar | 1,0000 · 105 | 1 | 1,0197 · 100 | 9,8692 · 10-1 | 7,5006 · 102 | 1,4504 · 101 |
| 1 at | 9,8067 · 104 | 9,8067 · 10-1 | 1 | 9,6784 · 10-1 | 7,3556 · 102 | 1,4223 · 101 |
| 1 atm | 1,0133 · 105 | 1,0133 · 100 | 1,0332 · 100 | 1 | 7,6000 · 102 | 1,4696 · 101 |
| 1 Torr | 1,3332 · 102 | 1,3332 · 10-3 | 1,3595 · 10-3 | 1,3158 · 10-3 | 1 | 1,9337 · 10-2 |
| 1 psi | 6,8948 · 103 | 6,8948 · 10-2 | 7,0307 · 10-2 | 6,8046 · 10-2 | 5,1715 · 101 | 1 |
Exponentialdarstellung auf vier Stellen gerundet.
| Arbeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 N × m = 1 kg × m2 × s-2 = 1 W × s = 1 J | |||||
| Einheit | Nm (Ws, J) | kWh | kcal | kpm | MeV |
| 1 N (1 Ws, 1J) |
1 | 2,778 / 107 | 2,388 / 104 | 1,0197 / 10 | 6,242 × 1012 |
| 1 kWh | 3,6 × 106 | 1 | 8,598 × 102 | 3,671 × 105 | 2,247 × 1019 |
| 1 kcal | 4,1868 × 103 | 1,163 / 103 | 1 | 4,269 × 102 | 2,614 × 1014 |
| 1 kpm | 9,80665 | 2,724 / 106 | 2,342 / 103 | 1 | 6,122 × 1013 |
| 1 MeV | 1,602 / 1013 | 4,45 / 1020 | 3,826 / 1017 | 1,634 / 1014 | 1 |
Umrechnung zwischen den Temperatureinheiten
| → von → | Kelvin (K) | Grad Celsius (°C) | Grad Réaumur (°Ré) | Grad Fahrenheit (°F) |
|---|---|---|---|---|
| ↓ nach ↓ | ||||
| TKelvin | = TK | = TC + 273,15 | = TRé · 1,25 + 273,15 | = (TF + 459,67) · 5⁄9 |
| TCelsius | = TK - 273,15 | = TC | = TRé · 1,25 | = (TF - 32) · 5⁄9 |
| TRéaumur | = (TK - 273,15) · 0,8 | = TC · 0,8 | = TRé | = (TF - 32) · 4⁄9 |
| TFahrenheit | = TK · 1,8 - 459,67 | = TC · 1,8 + 32 | = TRé · 2,25 + 32 | = TF |
| TRankine | = TK · 1,8 | = TC · 1,8 + 491,67 | = TRé · 2,25 + 491,67 | = TF + 459,67 |
| TRømer | = (TK - 273,15) · 21⁄40 + 7,5 | = TC · 21⁄40 + 7,5 | = TRé · 21⁄32 + 7,5 | = (TF - 32) · 7⁄24 + 7,5 |
| TDelisle | = (373,15 - TK) · 1,5 | = (100 - TC) · 1,5 | = (80 - TRé) · 1,875 | = (212 - TF) · 5⁄6 |
| TNewton | = (TK - 273,15) · 0,33 | = TC · 0,33 | = TRé · 33⁄80 | = (TF - 32) · 11⁄60 |
| → von → | Grad Rankine (°Ra) | Grad Rømer (°Ré) | Grad Delisle (°De) | Grad Newton (°N) |
| ↓ nach ↓ | ||||
| TKelvin | = TRa · 5⁄9 | = (TRé - 7,5) · 40⁄21 + 273,15 | = 373,15 - TDe · 2⁄3 | = TN · 100⁄33 + 273,15 |
| TCelsius | = TRa · 5⁄9 - 273,15 | = (TRé - 7,5) · 40⁄21 | = 100 - TDe · 2⁄3 | = TN · 100⁄33 |
| TRéaumur | = TRa · 4⁄9 - 218,52 | = (TRé - 7,5) · 32⁄21 | = 80 - TDe · 8⁄15 | = TN · 80⁄33 |
| TFahrenheit | = TRa - 459,67 | = (TRé - 7,5) · 24⁄7 + 32 | = 212 - TDe · 1,2 | = TN · 60⁄11 + 32 |
| TRankine | = TRa | = (TRé - 7,5) · 24⁄7 + 491,67 | = 671,67 - TDe · 1,2 | = TN · 60⁄11 + 491,67 |
| TRømer | = (TRa - 491,67) · 7⁄24 + 7,5 | = TRé | = 60 - TDe · 0,35 | = TN · 35⁄22 + 7,5 |
| TDelisle | = (671,67 - TRa) · 5⁄6 | = (60 - TRé) · 20⁄7 | = TDe | = (33 - TN) · 50⁄11 |
| TNewton | = (TRa - 491,67) · 11⁄60 | = (TRé - 7,5) · 22⁄35 | = 33 - TDe · 0,22 | = TN |
Die Sache mit den Pferden
oder Frage des Mathematiklehrers in Klasse 5 — "Wir haben 5 Äpfel plus 3 Bananen plus 2 Apfelsinen wie lautet das Ergebnis?"Pferdestärke Horse Power
Zum vergleichen der Leistung unterschiedlicher Dampfmaschinen ist um 18xx ein britischer Industrieller auf den Vergleich der Leistung einer Maschine mit der eines Pferdes
gekommen.
Die Maschine bewegt in x Stunden y kg Masse.
Das Pferd bewegt in x Stunden z kg Masse
Übrigens Pferde ist nicht gleich Pferd: 1 HP(horse power) = 1,014 PS(Pfredestärke).
Wellenvergleichsleistung
Veraltete physikalische Größe um die
Leistungen von Kolbentriebwerken und PTL-Triebwerken vergleichen zu können.
| für v = 0 | für v > 0 |
PW - Leistung an der Luftschraube (in kW) ηLS) - Luftschraubenwirkungsgrad v - Fluggeschwindigkeit (in m/s) FSR - Restschub (in daN) |
β Umrechnungsfaktor daN /kW Grobritannien = 1,50 UdSSR = 1,47 USA = 1,57 |
| Pä = PW + ( FSR / β ) | Pä = PW + [(FSR × v) / (100 × ηLS)] |
Für die Bedingung PW = 0 sind die Bedingungen auch für den Vergleich von Turbinen und KTW anwendbar, wobei für ηLS der äußere Wirkungsgrad zu setzen ist.
Nochmehr Maße und Gewichte
| Pysik | |||
|---|---|---|---|
| Länge | Å | Ångström | 1 Å = 10-10 m = 0,10 nm |
| Temperatur | 0 °C = -32 °F | ||
| Temperatur | 293,15 K = 20 °C | ||
| Viskosität | dynamische | Newtonsekunde/Quadratmeter | 1 N · s/m2 = 1 m-1· kg s-1 |
| Poise | P | 1 P := 1 dyn·s/cm2 = 0,1 Pa·s m-2 | |
Interpunktion beachten
| anglo-amerikanische | Deutschland | Rußland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großbritannien | USA | |||||||
| Längen | ||||||||
| 1 Inch (in.) | = 2,54 cm | |||||||
| 1 foot (ft) | = 12 inches = 30,48 cm | Auswahl
| ||||||
| 1 yard | = 3 feet = 91,44 cm | |||||||
| Wege- und Vermessungsmaße | ||||||||
| 1 link (li., l.) | = 7,92 inches = 20,12 cm | 1 Werst | 500 Saschen (Сажень, dt. Faden) 1 Saschen = 3 Arschin (Аршин) = 2,1337 Meter 1 Arschin = 28 Zoll = 71,12 Zentimeter | |||||
| 1 rod (rd), pole perch(p) | = 25 links = 5,03 m | |||||||
| 1 chain (ch.) | = 4 rods = 20,12 m | |||||||
| 1 furlong (fur.) | = 10 chains = 201,17 m | |||||||
| 1 (statute) mile (m, Am. ml) | = 8 furlongs = 1609,34 m | |||||||
| Nautische Maße | ||||||||
| 1 fathom (fm) | = 6 feet = 1,83 m | |||||||
| 1 cabel('s) length | = 100 fathoms = 183 m (mar. mil. Br) = 608 feet = 185,3 m |
(mar. mil. Am) = 720 feet = 219,5 m | ||||||
| 1 nautical mile (n.m.) | = 6076,1 feet = 1,852 km international (mar. Br) = 10 cabel lenght = 1,853 km |
1 Seemeile | 1.852 m | |||||
| Flächenmaße | ||||||||
| 1 square inch (sq.in.) | = 6,45 cm2 | 1 Ar (a) | =100 m2 | |||||
| 1 square foot (sq.ft) | = 144 square inches = 929,03 cm2 | 1 Hektar (ha) | = 100 a = 10.000 m2 | |||||
| square yard (sq.yd.) | = 9 square feet = 0,836 m2 | Morgen | Fläche, die ein Gespann an einem Morgen pflügt, etwa die Zeitspanne von Sonnenaufgang bis Sonne im Zenit | |||||
| 1 square rod (sq.rd.) | = 30,25 square yards = 25,29 m2 | |||||||
| 1 rood (ro.) | = 10,12 a | |||||||
| 1 arce | =4 roods = 40,47 a | |||||||
| 1 square mile (sq.ml; Am sq.mi.) | = 600 arces = 2,59 km2 | |||||||
| Raummaße | ||||||||
| 1 cubic inch (cu.in.) | =16,387 cm3 | |||||||
| 1 cubic foot (cu.ft) | = 1.728 cubic inches = 0,028 m3 | |||||||
| 1 cubic yard (cu.yd.) | = 27 cubic feet = 0,765 m3 | |||||||
| 1 register ton (reg.tn.) | = 100 cubic feet = 2,832 m3 | 1 Registertonne | = 2,832 m3 | |||||
| Britische Hohlmaße | Hohlmaße der USA | Deutschland | Rußland | |||||
| Trocken- und Flüssigkeitsmaße | ||||||||
| 1 imperial gill (gi., gl.) | = 0,142 l | |||||||
| 1 imperial pint (pt.) | = 4 gills = 0,568 l | |||||||
| 1 imperial quart (qt.) | = 2 imperial pints = 1,1361 l | |||||||
| 1 imperial gallon (imp.gal.) | = 4 imperial quarts = 4,546 l | |||||||
| 1 Scheffel | zwischen 30 und 300 l | |||||||
| Trockenmaße | ||||||||
| 1 imperial peck (pk.) | = 2 imerial gallons = 9,092 l | 1 u.s. dry pint | 0,55 l | |||||
| 1 imperial bushel (bu., bsh.) | = 4 imperial packs = 36,36 l | 1 u.s. dry quart | = 2 dry pints = 1,1 l | |||||
| 1 imerial quater (qr) | = 8 imperial bushels = 290,94 l | 1 u.s. peck | = 8 dry quarts = 0,946 l | |||||
| u.s. bushel (Getreidemaß) | = 4 pecks = 35,24 l | |||||||
| Flüssigkeismaße | ||||||||
| 1 imperial barrel (bbl., bl) | = 36 imperial gallons = 1,636 hl | 1 u.s. liquid gill | = 0,118 l | |||||
| 1 u.s. liquid pint | = 4 gills = 0,473 l | |||||||
| 1 u.s. liquid quart | = 2 liquid pint = 0,946 l | |||||||
| 1 u.s. gallon | = 4 liquid quarts = 3,785 l | |||||||
| 1 u.s. barrel | = 31,5 gallons = 119,2 l | |||||||
| 1 u.s. barrel petroleum | = 158,97 l (internat. Standard für Erdöl) | |||||||
| Gewichte | ||||||||
| 0.9842 British hundredweights | 1.1023 U.S. hundredweights | |||||||
| 1 Zentner (Ztr.) | = 50 kg | |||||||
| Handelsgewichte | ||||||||
| 1 grain (gr.) | = 0,0648 g | |||||||
| 1 dram (dr.av.) | = 27,34 grains = 1,77 g | |||||||
| 1 ounce (oz av. | = 16 drams = 28,35 g | |||||||
| 1 pound (lb.av.) | = 16 ounces = o,453 kg | |||||||
| 1 stone (st.) | = 14 pounds = 6,35 kg | |||||||
| 1 quater (qr) | 28 pounds = 12,7 kg | 25 pounds = 11,34 kg | ||||||
| 1 hunderdweight (cwt) | = 112 pounds = 50,8 kg auch: long hundredweight: cwt.l. | = 100 pounds = 45,36 kg auch: short hundredweight: cwt.sh. | ||||||
| 1 ton (t, tn) | = 2.240 pounds auch: long ton: ln.t. | = 2.000 pounds auch: short ton: tn.sh. | ||||||
| Stückzahlen | ||||||||
| 1 Dutzend | = 12 Stück | |||||||
| 1 Schock | = 3 Stiegen = 4 Mandel = 5 Dutzend | |||||||
Die Prozente
- 1 Prozent = 10−2 = 10.000 ppm = 1 Teil pro Hundert = 1 %
- 1 Promille = 10−3 = 1.000 ppm = 1 Teil pro Tausend = 0,1 % = 1 ‰
- 1 bp (basis point/ permyriad ) = 10−4 = 100 ppm = 1 Teil pro Zehntausend = 0,01 % = 1 ‱
- 1 pcm (per cent mille) =10−5 =10 ppm = 1 Teil pro Hunderttausend = 0,001 %
- 1 ppm = 10−6 = 1 Teil pro Million = 0,0001 %
- 1 ppb (parts per billion) = 10−9 = 1 Teil pro Milliarde
- 1 ppt (parts per trillion) = 10−12 = 1 Teil pro Billion
- 1 ppq (parts per quadrillion) = 10−15 = 1 Teil pro Billiarde

Richtigerweise "ein Obstsalat"
zur Frage


Seite zurück
© biancahoegel.de:
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 15.08. 2017