Johnson-Körper
Die Johnson-Körper sind eine Klasse geometrischer Körper.
Eigenschaften
Johnson-Körper sind streng konvexe Polyeder, die ausschließlich aus regelmäßigen Vielecken aufgebaut sind, aber weder platonische Körper, archimedische Körper, Prismen noch Antiprismen sind. Gemeinsam mit den catalanischen Körpern ist, dass die Ecken eines Johnson-Körpers nicht identisch sind. Eine Besonderheit unter den Johnson-Körpern ist das Pseudo-Rhombenkuboktaeder (J37), dessen Ecken zwar lokal uniform sind, aber nicht global.
1966 veröffentlichte Norman Johnson eine Liste von 92 derartigen Polyedern; seine Annahme, dass sie vollständig ist, wurde 1969 von Wictor Salgaller bewiesen.
Liste
Johnson-Körper werden oft mit bezeichnet, wobei die Nummer des Körpers in der folgenden Liste ist. Beispielsweise ist die Dreieckskuppel .
In der folgenden Liste ist die Anzahl der Ecken, die Anzahl der Kanten, die Anzahl der -eckigen Flächen und die Anzahl aller Flächen des jeweiligen Körpers.
Pyramiden, Kuppeln und Rotunden
Jn | Körper | Abbildung | Netz | Typ | E | K | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quadratpyramide | Pyramide | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4v | ||
2 | Fünfeckpyramide | Pyramide | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
3 | Dreieckskuppel | Kuppel | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | ||
4 | Quadratkuppel | Kuppel | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | ||
5 | Fünfeckskuppel | Kuppel | 15 | 25 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
6 | Fünfecksrotunde | Rotunde | 20 | 35 | 17 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v |
Modifizierte Pyramiden
Jn | Name | Abbildung | Netz | Typ | E | K | F | F3 | F4 | F5 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | verlängerte Dreieckpyramide | verlängerte Pyramide | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | C3v | ||
8 | verlängerte Quadratpyramide (gleichzeitig erweitertes Hexaeder bzw. Quadratprisma) | verlängerte Pyramide | 9 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | C4v | ||
9 | verlängerte Fünfeckpyramide | verlängerte Pyramide | 11 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | C5v | ||
10 | verdreht verlängerte Quadratpyramide | verdreht verlängerte Pyramide | 9 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | C4v | ||
11 | verdreht verlängerte Fünfeckpyramide (beschnittenes Ikosaeder) | verdreht verlängerte Pyramide | 11 | 25 | 16 | 15 | 0 | 1 | C5v | ||
12 | Dreiecksbipyramide | Bipyramide | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | D3h | ||
13 | Fünfecksbipyramide | Bipyramide | 7 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | D5h | ||
14 | verlängerte Dreiecksbipyramide | verlängerte Bipyramide | 8 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | D3h | ||
15 | verlängerte Quadratbipyramide (gleichzeitig zweifach erweitertes Hexaeder bzw. Quadratprisma) | verlängerte Bipyramide | 10 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | D4h | ||
16 | verlängerte Fünfecksbipyramide | verlängerte Bipyramide | 12 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | D5h | ||
17 | verdreht verlängerte Quadratbipyramide | verdreht verlängerte Bipyramide | 10 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | D4d |
Modifizierte Kuppeln und Rotunden
Jn | Körper | Abbildung | Netz | Typ | E | K | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | verlängerte Dreieckskuppel | verlängerte Kuppel | 15 | 27 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | ||
19 | verlängerte Quadratkuppel (Beschnittenes kleines Rhombenkuboktaeder) | verlängerte Kuppel | 20 | 36 | 18 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | ||
20 | verlängerte Fünfeckskuppel | verlängerte Kuppel | 25 | 45 | 22 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
21 | verlängerte Fünfecksrotunde | verlängerte Rotunde | 30 | 55 | 27 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
22 | verdreht verlängerte Dreieckskuppel | verdreht verlängerte Kuppel | 15 | 33 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | ||
23 | verdreht verlängerte Quadratkuppel | verdreht verlängerte Kuppel | 20 | 44 | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | ||
24 | verdreht verlängerte Fünfeckskuppel | verdreht verlängerte Kuppel | 25 | 55 | 32 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
25 | verdreht verlängerte Fünfecksrotunde | verdreht verlängerte Rotunde | 30 | 65 | 37 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
26 | verdrehter Doppelkeil | Doppelkuppel | 8 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D2d | ||
27 | Dreiecksdoppelkuppel (verdrehtes Kuboktaeder, Disheptaeder) | Doppelkuppel | 12 | 24 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3h | ||
28 | Quadratdoppelkuppel | Doppelkuppel | 16 | 32 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4h | ||
29 | verdrehte Quadratdoppelkuppel | Doppelkuppel | 16 | 32 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4d | ||
30 | Fünfecksdoppelkuppel | Doppelkuppel | 20 | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5h | ||
31 | verdrehte Fünfecksdoppelkuppel | Doppelkuppel | 20 | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5d | ||
32 | Fünfeckskuppelrotunde | Kuppelrotunde | 25 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
33 | verdrehte Fünfeckskuppelrotunde | Kuppelrotunde | 25 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
34 | Fünfecksdoppelrotunde (verdrehtes Ikosidodekaeder) | Doppelrotunde | 30 | 60 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5h | ||
35 | verlängerte Dreiecksdoppelkuppel | verlängerte Doppelkuppel | 18 | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3h | ||
36 | verlängerte verdrehte Dreiecksdoppelkuppel | verlängerte Doppelkuppel | 18 | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3d | ||
37 | verlängerte verdrehte Quadratsdoppelkuppel (verdrehtes kleines Rhombenkuboktaeder) | verlängerte Doppelkuppel | 24 | 48 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4d | ||
38 | verlängerte Fünfecksdoppelkuppel | verlängerte Doppelkuppel | 30 | 60 | 32 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5h | ||
39 | verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelkuppel | verlängerte Doppelkuppel | 30 | 60 | 32 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5d | ||
40 | verlängerte Fünfeckskuppelrotunde | verlängerte Kuppelrotunde | 35 | 70 | 37 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
41 | verlängerte verdrehte Fünfeckskuppelrotunde | verlängerte Kuppelrotunde | 35 | 70 | 37 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
42 | verlängerte Fünfecksdoppelrotunde | verlängerte Doppelrotunde | 40 | 80 | 42 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5h | ||
43 | verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelrotunde | verlängerte Doppelrotunde | 40 | 80 | 42 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5d | ||
44 | verdreht verlängerte Dreiecksdoppelkuppel | verdreht verlängerte Doppelkuppel | 18 | 42 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3 | ||
45 | verdreht verlängerte Quadratdoppelkuppel | verdreht verlängerte Doppelkuppel | 24 | 56 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4 | ||
46 | verdreht verlängerte Fünfecksdoppelkuppel | verdreht verlängerte Doppelkuppel | 30 | 70 | 42 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5 | ||
47 | verdreht verlängerte Fünfeckskuppelrotunde | verdreht verlängerte Kuppelrotunde | 35 | 80 | 47 | 35 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5 | ||
48 | verdreht verlängerte Fünfecksdoppelrotunde | verdreht verlängerte Doppelrotunde | 40 | 90 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5 |
Erweiterte Prismen
Jn | Körper | Abbildung | Netz | E | K | F | F3 | F4 | F5 | F6 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | erweitertes Dreiecksprisma | 7 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | C2v | ||
50 | doppelt erweitertes Dreiecksprisma | 8 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | C2v | ||
51 | dreifach erweitertes Dreiecksprisma | 9 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | D3h | ||
52 | erweitertes Fünfecksprisma | 11 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | C2v | ||
53 | doppelt erweitertes Fünfecksprisma | 12 | 23 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | C2v | ||
54 | erweitertes Sechsecksprisma | 13 | 22 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | C2v | ||
55 | doppelt erweitertes Sechsecksprisma (para) | 14 | 26 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | D2h | ||
56 | doppelt erweitertes Sechsecksprisma (meta) | 14 | 26 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | C2v | ||
57 | dreifach erweitertes Sechsecksprisma | 15 | 30 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | D3h |
Modifizierte platonische Körper
Jn | Körper | Abbildung | Netz | Typ | E | K | F | F3 | F4 | F5 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | erweitertes Dodekaeder | erweitertes Dodekaeder | 21 | 35 | 16 | 5 | 0 | 11 | C5v | ||
59 | doppelt erweitertes Dodekaeder (para) | erweitertes Dodekaeder | 22 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | D5d | ||
60 | doppelt erweitertes Dodekaeder (meta) | erweitertes Dodekaeder | 22 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | C2v | ||
61 | dreifach erweitertes Dodekaeder | erweitertes Dodekaeder | 23 | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | C3v | ||
62 | doppelt beschnittenes Ikosaeder (meta) | beschnittenes Ikosaeder | 10 | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | C2v | ||
63 | dreifach beschnittenes Ikosaeder | beschnittenes Ikosaeder | 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | C3v | ||
64 | erweitertes dreifach beschnittenes Ikosaeder | - | 10 | 18 | 10 | 7 | 0 | 3 | C3v |
Modifizierte archimedische Körper
Jn | Körper | Abbildung | Netz | Typ | E | K | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | erweitertes abgestumpftes Tetraeder | erweitertes abgestumpftes Tetraeder | 15 | 27 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | C3v | ||
66 | erweitertes abgestumpftes Hexaeder | erweitertes abgestumpftes Hexaeder | 28 | 48 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | C4v | ||
67 | doppelt erweitertes abgestumpftes Hexaeder | erweitertes abgestumpftes Hexaeder | 32 | 60 | 30 | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | D4h | ||
68 | erweitertes abgestumpftes Dodekaeder | erweitertes abgestumpftes Dodekaeder | 65 | 105 | 42 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | C5v | ||
69 | doppelt erweitertes abgestumpftes Dodekaeder (para) | erweitertes abgestumpftes Dodekaeder | 70 | 120 | 52 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | D5d | ||
70 | doppelt erweitertes abgestumpftes Dodekaeder (meta) | erweitertes abgestumpftes Dodekaeder | 70 | 120 | 52 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | C2v | ||
71 | dreifach erweitertes abgestumpftes Dodekaeder | erweitertes abgestumpftes Dodekaeder | 75 | 135 | 62 | 35 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | C3v | ||
72 | verdrehtes Rhombenikosidodekaeder | verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder | 60 | 120 | 62 | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
73 | doppelt verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) | verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder | 60 | 120 | 62 | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5d | ||
74 | doppelt verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) | verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder | 60 | 120 | 62 | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | C2v | ||
75 | dreifach verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder | verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder | 60 | 120 | 62 | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | C3v | ||
76 | beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | 55 | 105 | 52 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
77 | verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) | verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | 55 | 105 | 52 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
78 | verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) | verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | 55 | 105 | 52 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | Cs | ||
79 | doppelt verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | 55 | 105 | 52 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | Cs | ||
80 | doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) | beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | 50 | 90 | 42 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | D5d | ||
81 | doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) | beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | 50 | 90 | 42 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | C2v | ||
82 | verdrehtes doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | 50 | 90 | 42 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | C2v | ||
83 | dreifach beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | 45 | 75 | 32 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | C3v |
Übrige
Jn | Körper | Abbildung | Netz | E | K | F | F3 | F4 | F5 | F6 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Trigondodekaeder | 8 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | D2d | ||
85 | abgeschrägtes Quadratantiprisma | 16 | 40 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | D4d | ||
86 | Sphenocorona | 10 | 22 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | C2v | ||
87 | erweiterte Sphenocorona | 11 | 26 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | Cs | ||
88 | Sphenomegacorona | 12 | 28 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | C2v | ||
89 | Hebesphenomegacorona | 14 | 33 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | C2v | ||
90 | Disphenocingulum | 16 | 38 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | D2d | ||
91 | Bilunadoppelrotunde | 14 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | D2h | ||
92 | Dreieckshebesphenorotunde | 18 | 36 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | C3v |
© biancahoegel.de
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 18.10. 2021