Typenreihe der MiG-15
Mit Dekret vom 11. März 1947 genehmigte der Ministerrat der UdSSR den Plan für den Prottypbau von Flugzeugen für das Jahr 1947.
Das OKB-155 sollte auf Anordnung des Luftfahrtministeriums vom 15. April 1947 einen Frontkämpfer mit Strahltriebwerk und Druckkabine entwickeln. Parameter:
- Dauergeschwindigkeit: 1 000 km/h
- Dienstgipfelhöhe: 14 000 m
- Einsatzdauer: 1 h
Jahr | Bezeichnung | Hersteller Bez. | Bemerkung | Nato-Code | ||
Prptotypen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | I-300(PH) | Vorläufer der MiG-15 mit Rolls-Royce "Nene 2"(22 kN) ausgerüstete MiG 9, 1947 gebaut, nicht erprobt, zu Gunsten der I-310 aufgegeben; | ||||
30.12. 1947 | I-310(S 01) | Prototyp, Orginal-Nene-Triebwerk Erstflug: W.N.Juganow; | ||||
05.04. 1948 | I-310(S 02) | Prototyp, Nene-2-Triebwerk | ||||
MiG-15U(SU) | Versuchsmuster mit nach unten schwenkbaren Kanonen unter dem Bug; | |||||
16.04. 1949 | I-320R/1 | Prototyp eines Abfangjägers mit 2 × RD-45F Die Triebwerke liegen tandemförmig im Rumpf. Unter Beibehaltung der aerodynamischen Auslegung der MiG-15. |
||||
I-320R/2 | Prototyp eines Abfangjägers mit 2 × WK-1. | |||||
I-320R/3 | Prototyp eines Abfangjägers mit 2 × WK-1. konstruktive Änderungen Vmax=1.000 km/h |
|||||
I-312 | Prototyp der UTI (ST) | |||||
20.06. 1951 | MiG-15bis 45° | Versuchsmuster mit neuem 45° gepfeiltem Flügel, Prototyp der zur MiG 17 führt; | ||||
21.09. 1949 | MiG-15LL | Forschungsflugzeug für den Hochgeschwindigkeitsflug, verändertes Seitenleitwerk, Erstflug C.M. Tjuterew, erreichte am 18.10. 1949 im Sturzflug aus 12 200 m Überschallgeschwindigkeit (M 1,01); | ||||
MiG-15 ?? | bemanntes Versuchsmuster mit Selbststeuerung, Erprobung durchgeführt, Einzelheiten unbekannt; vermutlich weiter als AS-1 Kennel | |||||
MiG-15bis | Erprobung von Luftbetankungsanlagen Umbau von fünf Serienmaschinen | |||||
1949 | SP-1 | Weiterentwicklung der MiG-15P mit WK-1 und Funkmeßvisier, vorgesehen als Nachtjäger; erprobt, keine Serie; | ||||
1950 | MiG-15P | SP-5 | Serienprototyp der MiG-15P | |||
Serienversionen | ||||||
MiG-15(S) | I-310/S | Triebwerk RD-45P (Lizenzbau des Nene 2); Begleitjäger mit zwei Zusatztanks bis 400 l; | Fagot | |||
MiG-15SB | Jagdbomberversion; Version mit der Größten Startmasse: 6 270 kg; | |||||
MiG-15P | SP-5 | Ausführung der MiG-15 (S) als Allwetterjäger mit Funkmeßgerät im Rumpfbug; | ||||
MiG-15 | SW | wie MiG-15(S), aber jetzt mit 2 x NR-23; | ||||
MiG-15UTI | ST | zweisitzige Schul- und Übungsversion der MiG-15 (S); bis zum Erscheinen der MiG-21-Trainer als Fortgeschrinnenentrainer verwendet. |
Midget | |||
MiG-15S | Version der MiG-15(S) als Höhenjagdflugzeug; | |||||
1949 | MiG-15bis | SD | Großserienversion, mit Triebwerk WK-1; | |||
MiG-15R bis | Fotoaufklärerversion der MiG-15bis; | |||||
MiG-15S bis | Version der MiG-15bis als Höhenjäger, analog MiG-15S; | |||||
MiG-15bis | ISch | Schlachtflugzeugversion der MG-15bis
mit je zwei Unterflügel-Aufhängungen für Raketen oder
Bomben; 20 Maschinen gebaut |
||||
ab 1958 | MiG-15M | Funk gesteuerte Zielflugkörper zum Zieldarstellung beim Raketenschießen. | ||||
1959 | MiG-15UTI | ST-7 | entstandene Version der MiG-15UTI mit Funkmeßvisier "Isumrud"; | |||
Lizenzversionen | ||||||
1952 | LIM-1 | Lizenzbau der MiG-15(S) in Polen | ||||
LIM-1B | Lizenzbau der MiG-15UTI in Polen | |||||
LIM-2 | Lizenzbau der MiG-15bis in Polen | |||||
1954 | S-102 | Lizenzbau der MiG-15 in der Tschechoslowakei S = stihac Jäger |
||||
CS-102 | Lizenzbau der MiG-15UTI in der Tschechoslowakei CS = cvicný stihac Übungsjäger |
|||||
S-103 | Lizenzbau der MiG-15bis in der Tschechoslowakei | |||||
MiG-15bis T | in der Tschechoslowakei entwickelte Spezialversion für den Schlepp von Luftzielen; |
Übersicht MiG-Flugzeuge
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 17.10. 2019