takt.Nr. | Werknr. | in Dienst | Einheit | außer Dienst | Verbleib | |
---|---|---|---|---|---|---|
805 | 76 ? | .11.1964 | JG-8 | 12.10.1965 | abgestürzt nach TW-Ausfall, kat. | |
807 | 76 0512 | .11.1964 | JG-8 | 07.04.1967 | abgestürzt, harte Landung, Maj. Hartmann † | |
809 | 76 0513 | .11.1964 | JG-8 | 29.08.1986 | abgestürzt, nach TW-Ausfall, kat. | |
812 | 76 0514 | .11.1964 | JG-2 | 1968 | OHS Lehrflz. in Kamenz, später Rothenburg, 19.05.1994 verschrottet | |
814 | 76 0515 | ..1964 | JG-9 | 11.08.1967 | Absturz durch TW-Versagen Kreis Altentreptow; kat. | |
816 | 76 0602 | .11.1964 | JG-2 | 30.11.1968 | an FWD, vorbereitet für Iranexport, 1990 verschrottet in Dresden | |
818 | 76 0603 | .11.1964 | JG-8, JG-2 | 25.03.1974 | abgestürzt nach TW-Ausfall bei Nachtflug, kat. | |
821 | 76 0604 | .11.1964 | JG-2 | 23.10.1986 | Erdziel in Peenemünde, ausgestellt in Cottbus |
|
823 | 76 0605 | .11.1964 | JG-8, JG-2 | 08.12.1987 | Erdziel Trollenhagen, 29.09.1994 verschrottet | |
825 | 76 0606 | .01.1964 | JG-8, JG-2 | 08.12.1987 | aufgestellt im Objekt Trollenhagen, Verbleib ? | |
826 | 76 0607 | .11.1964 | ? | ? | ||
828 | 76 0609 | .11.1964 | JG-8, JG-2 | 30.11.1988 | an FWD, vorbereitet für Iranexport, 1991 verschrottet | |
830 | 76 0611 | .11.1964 | JG-8, JG-2 | 29.04.1969 | abgestürzt nach TW-Schaden, Schaufelabriß, kat. | |
832 | 76 1001 | .04.1965 | JG-2 | 26.10.1985 | wegen Zellenschwingungen im Eingangsteil a.D., verschrottet ? | |
837 | 76 1002 | .04.1965 | JG-8 | 30.06.1965 | abgestürzt nach TW-Ausfall, kat. | |
838 | 76 1003 | .04.1965 | JG-8 | 07.08.1967 | abgestürzt nach TW-Ausfall, kat. | |
840 | 76 1004 | .04.1965 | JG-8, JG-2 | 15.04.1973 | an OHS Lehrflz., Verbleib? | |
843 | 76 1005 | .04.1965 | JG-8, JG-2 | 30.11.1988 | an FWD, 28.09.1994 in Trollenhagen verschrottet | |
846 | 76 1006 | .04.1965 | JG-8 | 05.07.1972 | an OHS Lehrflz., Verbleib? | |
848 | 76 1007 | .04.1965 | JG-2 | 02.10.1976 | abgestürzt kurz nach Start, Oberstltn. Schlag† | |
851 | 76 1008 | .04.1965 | JG-8, JG-2 | 30.08.1988 | an FWD, vorbereitet für Iranexport, 1991 in Dresden verschrottet | |
854 | 76 1009 | .04.1965 | JG-8, JG-2 | 30.11.1987 | chem. Übungsplatz Storkow, 30.09.1994 vrschrottet | |
858 | 76 1010 | .04.1965 | JG-8, JG-2 | 30.11.1988 | an FWD, vorbereitet für Iranexport, 1991 in Dresden verschrottet | |
862 | 76 0811 | .04.1965 | JG-2 | 26.03.1986 | an FWD als Erprobungträger, 1990 in Dresden verschrottet | |
864 | 76 0913 | .04.1965 | JG-2 | 30.11.1987 | chem. Übungsplatz Storkow, 31.03.1994 verschrottet | |
868 | 76 1103 | .04.1965 | JG-2 | 30.11.1987 | Armeemuseum Drseden, heute MHM Dresden | |
870 | 76 0914 | .04.1965 | JG-8, JG-2 | 30.11.1988 | an FWD, vorbereitet für Iranexport; später Museeo dell' Aviazione Rimini (Italien) |
|
874 | 76 0915 | .04.1965 | JG-8, JG-9 | 14.10.1966 | abgestürzt durch KS-Mangel nach Fehlbetankung, (kat.) | |
877 | 76 1012 | .04.1965 | JG-2, JG-1 | 30.11.1987 | aufgestellt als Denkmal Eingang Holzdorf als '1982'; abgestellt in Holzdorf als als 23+82; verschrottet in Dresden; Cockpit nach Florida Air Museum, Lakeland, FL; |
|
881 | 76 1104 | JG-1 | 05.06.1966 | Ltn. kat. wegen Kraftstoffmangel infolge Orientierungsverlust über der VR Polen. | ||
883 | 76 1105 | .04.1965 | JG-2 | 30.11.1988 | an FWD, vorbereitet für Iranexport, 1990 in Dresden verschrottet | |
885 | 76 1106 | .04.1965 | JG-2 | 30.11.1988 | Erdziel Trollenhagen, 28.09.1994 verschrottet | |
887 | 76 1107 | 1965 | JG-2 | 11.10.1974 | zerstört durch Feuer am Boden zusammen mit 920 | |
890 | 76 1108 | 09.01.1965 | JG-1, JG2 | 30.11.1988 | Erdziel Trollenhagen, 28.09.1994 verschrottet | |
893 | 76 1109 | 1965 | JG-2 | ? | ? | |
896 | 76 1110 | 1965 | JG-1, JG-2 | 30.11.1988 | abgestellt, vorgesehen für Sockel in Trollenhagen, 28.09.1994 verschrottet | |
899 | 76 1111 | 1965 | JG-2 | .10.1971 | Totalschaden durch Fehler bei Druckbetankung | |
901 |
76 1112 | .04.1965 | JG-2 | 30.11.1987 | chem. Übungsplatz Storkow, 31.03.1994 verschrottet | |
908 | 76 1113 | .04.1965 | JG-2 | 30.11.1988 | Erdziel Trollenhagen, 28.09.1994 verschrottet | |
913 | 76 1114 | .04.1965 | JG-2 | 05.12.1970 | Totalschaden Bruchlandung nach Bremsschirmversagen auf vereister Bahn in Erfurt | |
918 | 76 1115 | .04.1965 | JG-2 | 30.11.1987 | 13.06.1994 in Drewitz verschrottet | |
920 | 76 1201 | 1964 | JG-1, JG-2 | 11.10.1974 | zerstört durch Feuer am Boden nach Bruch der 1. VD-Stufe bei TW-Lauf, Brand griff auf 887 über | |
922 | 76 1202 | 1964 | JG-1,JG-2 | 27.04.1971 | abgestürzt bei Rheinsberg, Ltn. Becker† | |
928 | 76 1203 | 1964 | JG-2 | 15.06.1972 | abgestürzt bei Prenzlin nach Kollision mit Su-7 der GSSD | |
934 | 76 1205 | .03.1964 | JG-2 | 23.10.1986 | Erdziel Peenemünde, im Tech.-hist. Inf. Zentrum Peenemünde (Eigentum LW-Museum) | |
939 | 76 1208 | .03.1964 | JG-1, JG-2 | 06.05.1988 | abgestürzt bei Start durch Vogelschlag, Maj. Liebert† | |
942 | 76 1209 | .03.1964 | JG-1, JG-2 | 30.11.1987 | verschrottet, Rumpfbug an Armeemuseum Dresden, heute MHM Dresden | |
944 | 76 1210 | .03.1964 | JG-2 | 01.02.1987 | abgestürzt, Umstände? | |
947 | 76 1211 | .03.1964 | JG-2 | 30.11.1988 | Erdziel Trollenhagen, 28.09.1994 verschrottet | |
950 | 76 1402 | 01.04.1964 | JG-1 JG-2 |
05.07.1979 | MTS Bad Düben an OHS als Lehrflgz, Bw TSlw-3 Faßberg heute LW-Museum Berlin-Gatow |