Ju-52 - Versionen
Ju 52/3m ce | ausgerüstet mit drei Pratt & Whitney Hornet mit 404 kW (550 PS) |
Ju 52/3m ba | ausgerüstet mit einem Mittelmotor Hispano-Suiza 12Mb mit 551 kW (750 PS) und zwei Flügelmotoren Hispano-Suiza 12Nb mit je 423 kW (575 PS). Diese Maschine mit der Werknummer 4016 wurde im März 1932 speziell für den Präsidenten der FAI. den rumänischen Prinzen Bibesco, hergestellt und verkauft. Die Inneneinrichtung wurde entsprechend luxuriös ausgeführt. |
Ju 52/3m fe | verbesserte Version mit Verkleidung des Fahrgestells und NACA-Hauben auf den Flügelmotoren; drei BMW-Hornet-Motoren. |
Ju 52/3m fle | Sondervariante als Schulflugzeug |
Ju 52/3m l | drei Pratt & Whitney Hornet SE1G mit je 489 kW (665 PS) |
Ju 52/3m g | entweder drei Pratt & Whitney R-1340 (S3H1-G) mit je 404 kW (550 PS) (z. B. für Großbritannien und Argentinien), drei Piaggio PXR (für Italien) mit je 515 kW (700 PS) oder drei 533 kW (725 PS) starke Bristol Pegasus VI (z. B. für Polen) |
Ju 52/3m ho | ausgerüstet mit drei Jumo-205-Dieselmotoren mit je 404 kW (550 PS) Leistung (Lieferung an die Lufthansa), Werknummer 4045 und 4055 |
Ju 52/3m reo | drei 588 — 647 kW (800 — 880 PS) starke BMW 132Da/Dc |
Ju 52/3m te | drei BMW 132 G/L, schnellste zivile Variante |
Ju 52/3m g3e | mit drei BMW 132 ausgerüsteter Behelfsbomber. Der Typ bewährte sich nicht und wurde ab dem Jahre 1938 wieder kurzzeitig als Transportflugzeug in der Luftwaffe benutzt. |
Ju 52/3m g4e | 3 BMW 132A. Bei diesem Typ wurde der Laderaumboden verstärkt, eine große seitliche Laderaumluke sowie eine große Ladeluke im Dach der Kabine eingebaut. Die Herstellung erfolgte in Dessau und bei ATG in Leipzig. |
Ju 52/3m g5e | bewaffnete Transportvariante mit dem BMW 132T. Zum Teil mit einer Ausrüstung für den Lastenseglerschlepp ausgestattet. Wurde 1941 eingeführt. |
Ju 52/3m g6e | ähnlich Ju 52/3mg5e, leichte Änderungen am Fahrwerk. |
Ju 52/3m g7e | bewaffnete Transportvariante mit dem BMW 132T. Anzahl der Seitenfenster verringert, Ladeluke vergrößert, Autopilot von Siemens |
Ju 52/3m g8e | wie g6e, jedoch mit Autopilot von Siemens |
Ju 52/3m g9e | wie g6e jedoch BMW 132Z als Motor. Geänderte Ausrüstung. |
Ju 52/3m g10e | drei Motoren BMW 132T. Auch als Seeflugzeug mit Schwimmern. |
Ju 52/3m g12e | wie g10e, jedoch BMW132L als Motorisierung |
Ju 52/3m g14e | ähnlich g8e, jedoch bessere Panzerung |
Ju 52/3m MS (Magnetspule) | diese Maschinen der Minensuchgruppe Mausi waren mit einer elektrischen Spule versehen, die Seeminen mit Magnetzünder zur Explosion bringen sollte. |
Ju 52/3m xxW | Viele dieser Maschinen wurden mit einem gegen Schwimmer austauschbaren Fahrwerk produziert und beim Einsatz mit Schwimmern in Ju 52/3mW umbenannt. Beim Norwegen- Feldzug kamen diese Maschinen so erfolgreich zum Einsatz, daß die niederländische Firma Fokker beauftragt wurde, eine große Anzahl Schwimmer herzustellen. Damit sollten bei Bedarf die Ju 52/3mg4e-, g5e-, g7e- und g8e-Varianten ausgestattet werden. Diese Maschinen wurden dann in Norwegen, im Mittelmeerraum und im Schwarzen Meer für den Transport von je 18 Soldaten eingesetzt. |
Übersicht Junkers
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 07.02. 2019