L-049 Constellation - Versionen
Als die Produktion Ende der 1950er Jahre auslief, waren etwa 850 Maschinen in insgesamt 44 Versionen gebaut worden. Die Maschinen wurden weltweit im zivilen und militärischen Bereich eingesetzt.
Versionen | ||||
---|---|---|---|---|
Zivilisten | ||||
L-049 | 1943 | Basisversion 1943 für 40 Passagiere; alle gebauten 22 Maschinen als C-69 eingesetzt. | ||
L-149 | entspricht der L-049 mit den Außenflügeln der L-749 | |||
L-649 | 19.10. 1946 | |||
L-649A | Basisversion L-149, erste reine zivile Version, bis zu 81 Passagiere | |||
L-749 | 14.03. 1947 | Langstreckenversion; um 63 cm verlängerte L-649 mit zusätzlichen 23.640 l Tankinhalt, um den Atlantik nonstop überfliegen zu können. | ||
L-749A | wie L-749 jedoch größere Startmasse | |||
L-1049 | 1949 | auf Basis der L-749A Version mit um 5,6 m verlängertem Rumpf; | ||
1950 | L-1049B | Basis für R7O-1/C-121J/R7V-1 | ||
L-1049C | ||||
L-1049D | ||||
L-1049E | ||||
L-1049G | Tanks an den Tragflächenenden, R-3350-Triebweke je 3 400 PS. | |||
L-1049H | Combi-Version mit 109 Passagieren | |||
L-1649 | 1956 | |||
L-1649A | 1956 | auf Basis der L-1649 Version mit neuem Tragwerk größerer Streckung, wesentlich erhöte Teibstoffkapazität. | ||
Militär | ||||
C-69 | Bezeichnung der L-49 im Dienste der Luftstreitkräfte | |||
C-121 A | Militärbezeichnung der L-749 als VIP-Transpoter | |||
PO-2W | 1950 | Auf Basis der L-749 Aufkärer | ||
VC-121 B | Militärversion der L-749, ausgestattet als Langstrecken-Reiseflugzeug | |||
VC-121 E | Air Force One für D.D. Eisenhower, J.F.Kennedy. | |||
WV-1 | AWACS-Version der United States Navy auf Basis der L-749, 2 Prototypen wurden gebaut. | |||
RC-121 | 1949 | Entwicklung auf Basis der L-1049 | ||
EC-121 (RC-121 C) | 1953 | |||
WV-2 (EC-121 K) | AWACS der U.S. Navy auf Basis der L-1049, 142 wurden gebaut. | |||
WV-2E (EC-121 L) | 1958 | Umbau einer WV-2 und Ausrüstung mit einem Radom über dem Rumpf. | ||
WV-2Q (EC-121 M) | Wetteraufklärung |
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 03.02. 2020