takt.Nr. | Werknr. | in Dienst | Einheit | außer Dienst | Verbleib | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 623743 | |||||
3 | ||||||
4 | 623747 | |||||
5 | 623748 | |||||
6 | 623740 | |||||
7 | ||||||
8 | 623765 | |||||
9 | 627766 | |||||
10 | 623746 | |||||
11 | 623762 | |||||
15 | ||||||
16 | 1768 | 05.06.1967 gelöscht | ||||
22 | 623752 | |||||
23 | 623753 | |||||
24 | 623754 | |||||
25 | 623755 | |||||
26 | 623756 | |||||
27 | 623757 | |||||
28 | 623758 | |||||
29 | 623759 | |||||
30 | 623770 | |||||
31 | 623769 | JG-7 | Ende 1980er Wrack in Bautzen; 10/1990 in Rothenburg | |||
33 | ||||||
34 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
41 | ||||||
43 | 623750 | JG-7 | 47 31 43 ?6 oder hier |
|||
44 | 623760 | |||||
45 | 623761 | |||||
46 | 623763 | |||||
47 | 623767 | JG-7 | ||||
48 | ||||||
66 | ||||||
80 | ||||||
89 | 1673 | |||||
94 | ||||||
96 | 53211127 | |||||
97 | 1515305 | |||||
106 | ||||||
107 | ||||||
110 | ||||||
120 |