|   | 
|  |  
| Beschreibung |  
| /Konstrukzeur / Hersteller | Fouga & Cie / Potez |  
| Verwendung | Schulflugzeug |  
| Produktionszeitraum | 1956 bis 1976 |  
| Erstflug | 23. Juli 1952 |  
| gefertigt | 929 |  
| Modifikation | xxxxxxx |  
| Eigenname | Magister |  
| Besatzung | 2 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 10,06 m |  
| Höhe | 2,80 m |  
| Spannweite | 12,12 m |  
| Flügelfläche | 17,30 m2 |  
| Leermasse | 2.150  kg |  
| Startmasse | xxxxxx kg |  
| Startmasse max. | 3.200 kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 2 |  
| Triebwerkstyp | Turboméca Marboré II oder VI |  
| Leistung | 400 / 480 kp Standschub |  
| Flugleistungen |  
| Maximale Reichweite | 1.180 km |  
| Höchstgeschwindigkeit in xxxxx m | 715 km/h |  
| Marschgeschwindigkeit | xxx km/h |  
| Praktische Gipfelhöhe | 11.000 m |  
| Steigleistung | 17,5 m/s |  
| Maximale Flugdauer im wirtschaftlichsten Betrieb | XXX min. |  
| Bewaffnung |  
| Maschinengewehr | 2 × 	2 MAC 52 Maschinengewehre von 7,5 mm oder 7,62 mm , 200 Schuss pro Waffe |  
| Abwurfwaffen | 140 kg Bomben oder Raketen an vier Befestigungspunkten |  | 
  Rumpf Tragwerk Leitwerk Fahrwerk  |