|   | 
|  |  
| Beschreibung |  
| Hersteller | Dassault-Breguet |  
| Verwendung | Mehrzweck-Kampfflugzeugr |  
| Modifikation | F2 |  
| Eigenname | Rafale |  
| Besatzung | 1 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 15,27 m |  
| Höhe | 5,34 m |  
| Spannweite | 11,86 m |  
| Flügelfläche | 45,70 m2 |  
| Leermasse | 9 800 kg |  
| Startmasse | xxxxxx kg |  
| Startmasse max. | 24 500 kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 2 |  
| Triebwerkstyp | ZTL SNECMA M88-2 |  
| Leistung | 72,9 kN NB-schub |  
| Flugleistungen |  
| Maximale Reichweite | 3 700 km lufttankfähig |  
| Höchstgeschwindigkeit | 2 125 km/h |  
| Steiggeschwindigkeit | 305 m/s |  
| Praktische Gipfelhöhe | 16 765 m |  
| Maximale Flugdauer im wirtschaftlichsten Betrieb | XXX Min. |  
| Bewaffnung |  
| Maschinenkanone | 1 × 30 mm GIAT 30 M791 mit 150 Schuß |  
| Abwurfwaffen | 9 500 kg an 14 Aufhängepunkten |  |