|   | 
|  |  
| Beschreibung |  
| Hersteller | Dassault-Breguet |  
| Verwendung | Technologie-Demonstrator |  
| Modifikation | A |  
| Eigenname | Rafale |  
| Besatzung | 1 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 15,80 m |  
| Höhe | xxxxx m |  
| Spannweite | 11,20 m |  
| Flügelfläche | xxxxx m2 |  
| Leermasse | xxxxx kg |  
| Startmasse | xxxxxx kg |  
| Startmasse max. | 14.000 kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 2 |  
| Triebwerkstyp | ZTL General-Electric-F404-GE-400 |  
| Leistung | 7.257 kp Standschub |  
| Flugleistungen |  
| Maximale Reichweite | xxxxxx km |  
| Höchstgeschwindigkeit | M 2+ |  
| Marschgeschwindigkeit | xxx km/h |  
| Praktische Gipfelhöhe | xxxxx m |  
| Maximale Flugdauer im wirtschaftlichsten Betrieb | XXX Min. |  
| Bewaffnung |  
| Maschinenkanone | 1 × 30mm |  
| Außenlaststationen | 12 |  |