|   | 
|  |  
| Beschreibung |  
| Hersteller | Gènèrale Aèronautique Marcel Dassault |  
| Bezeichnung | Mirage III |  
| Modifikation | Mirage IIIC |  
| Typ | Jagdflugzeug |  
| Besatzung | 1 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 13,85 m |  
| Höhe | 4,20 m |  
| Spannweite | 8,22 m |  
| Flügelfläche | 34,85 m2 |  
| Rüstmasse | 6.000 kg |  
| Startmasse max. | 12 000 Kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 1 |  
| Triebwerkstyp | TL SNECMA ATAR 9 C |  
| Leistung | 6.000 kp Startschub |  
| Flugleistungen |  
| Maximale Reichweite | 1.000 km |  
| Höchstgeschwindigkeit in 11.000 m Höhe | 2.300 km/h (M 2,15) |  
| Marschgeschwindigkeit | 860 km/h |  
| Praktische Gipfelhöhe | 18.000 m |  
| Bewaffnung |  
| Maschinenkanone | 2 × 30mm |  
| Raketen | 2 × AA MATRA 550 2 × Sidewinder
 |  
| Außenlast | max. 2 268 kg |  |