Folgende Fluggesellschaften sind oder waren Mitglieder der IATA:
| Gesellschaft | Kürzel | Kodierung | ICAO | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | gegr. | ||||
| A | |||||
| Adria Airways | JP | 165 | ADR | Slowenien | |
| Aegean Airlines S.A. - Aviation Limited Company | A3 | 390 | AEE | Griechenland | |
| Aer Lingus | 1936 | EI | 053 | EIN | Irland |
| Aeroflot | 1923 | SU | 555 | AFL | Russland |
| Aerolineas Argentinas | 1949 | AR | 044 | ARG | Argentinien |
| Aeroméxico | 1934 | AM | 139 | AMX | Mexiko |
| Linea Aeropostal Venezolana | VH | 152 | LAV | Venezuela | |
| Aerosvit Airlines | VV | 870 | AEW | Ukraine | |
| Afriqiyah Airways | 8U | 546 | AAW | Libyen | |
| Air Algérie | 1953 | AH | 124 | DAH | Algerien |
| Air Armenia | QN | 907 | Armenien | ||
| Air Astana | KC | 465 | KZR | Kasachstan | |
| Air Austral | UU | 760 | REU | Réunion | |
| Air Baltic | BT | 657 | BTI | Lettland | |
| Air Berlin | AB | 745 | BER | Deutschland | |
| Air Botswana | BP | 636 | BOT | Botswana | |
| Air Canada | AC | 014 | ACA | Kanada | |
| Air China Limited | CA | 999 | CCA | China | |
| Air Contractors (UK) Limited | AG | ABR | Irland | ||
| Air Europa | UX | 996 | AEA | Spanien | |
| Air France | 1933 | AF | 057 | AFR | Frankreich |
| Air India | 1948 | AI | 098 | AIC | Indien |
| Air Jamaica Limited | JM | 201 | AJM | Jamaika | |
| Air Koryo | JS | 120 | KOR | Korea, Dem. Rep. | |
| Air Macau | NX | 675 | AMU | Makao (SAR), China | |
| Air Madagascar | MD | 258 | MDG | Madagaskar | |
| Air Malawi | QM | 167 | AML | Malawi | |
| Air Malta p.l.c. | KM | 643 | AMC | Malta | |
| Air Mauritius | MK | 239 | MAU | Mauritius | |
| Air Moldova | 9U | 572 | MLD | Moldawien, Republik | |
| Air Namibia | SW | 186 | NMB | Namibia | |
| Air New Zealand | 1940 | NZ | 086 | ANZ | Neuseeland |
| Air Niugini | PX | 656 | ANG | Papua Neu Guinea | |
| Air Nostrum | YW | 694 | ANE | Spanien | |
| Air One S.p.A. | AP | 867 | ADH | Italien | |
| Air Pacific | FJ | 260 | FJI | Fidschi | |
| Air Sénégal International | V7 | 407 | SNG | Senegal | |
| Air Seychelles | HM | 061 | SEY | Seychellen | |
| Air Tahiti | VT | 135 | VTA | Franz. Polynesien | |
| Air Tahiti Nui | TN | 244 | THT | Franz. Polynesien | |
| Air Tanzania | TC | 197 | ATC | Tansania | |
| Air Vanuatu | NF | 218 | AVN | Vanuatu | |
| Air Zimbabwe | UM | 168 | AZW | Simbabwe | |
| Aircalin | SB | 063 | ACI | Neukaledonien | |
| Alaska Airlines | AS | 027 | ASA | USA | |
| Albanian Airlines | LV | 639 | LBC | Albanien | |
| Alitalia S.p.A. | AZ | 055 | AZA | Italien | |
| All Nippon Airways | NH | 205 | ANA | Japan | |
| Aloha Airlines | AQ | 327 | AAH | USA | |
| Alpi Eagles | E8 | 789 | ELG | Italien | |
| America West Airlines | HP | 401 | AWE | USA | |
| American Airlines | AA | 001 | AAL | USA | |
| Angola Airlines | DT | 118 | DTA | Angola | |
| Ariana Afghan Airlines Co. Ltd. | FG | 255 | AFG | Afghanistan | |
| Arkia Israeli Airlines Ltd | IZ | 238 | AIZ | Israel | |
| Armavia | U8 | 669 | RNV | Armenien | |
| Asiana | OZ | 988 | AAR | Korea, Republik | |
| Atlas Air | 5Y | GTI | USA | ||
| Atlasjet Airways | KK | 610 | KKK | Turkei | |
| Austral | AU | 143 | AUT | Argentinien | |
| Austrian | OS | 257 | AUA | Österreich | |
| AVIANCA | AV | 134 | AVA | Kolumbien | |
| Azerbaijan Airlines | J2 | 771 | AHY | Aserbaidjan | |
| B |
|||||
| B & H Airlines | JA | 995 | BON | Bosnien und Herzegowina | |
| Bangkok Airways Co., Ltd. | PG | 829 | BKP | Thailand | |
| Belavia Belarusian Airlines | 1996 | B2 | 628 | BRU | Weissrussland |
| Bellview Airlines | B3 | 208 | BLV | Nigeria | |
| Biman | BG | 997 | BBC | Bangladesch | |
| Binter Canarias | NT | 474 | IBB | Spanien | |
| Blue Panorama | BV | 004 | BPA | Italien | |
| Blue Wings | QW | 049 | BWG | Deutschland | |
| Blue1 | KF | 142 | BLF | Finnland | |
| bmi | BD | 236 | BMA | Großbritannien | |
| British Airways | BA | 125 | BAW | Großbritannien | |
| C |
|||||
| C.A.L. Cargo Airlines | 5C | 700 | ICL | Israel | |
| Cameroon Airlines | UY | 604 | UYC | Kamerun | |
| Cargojet Airways Ltd. | W8 | 489 | CJT | Kanada | |
| Cargolux S.A. | CV | 172 | CLX | Luxemburg | |
| Carpatair | V3 | 021 | KRP | Rumänien | |
| Caspian Airlines | RV | 879 | CPN | Iran | |
| Cathay Pacific | CX | 160 | CPA | Hong Kong (SAR), China | |
| CCM Airlines | XK | 146 | CCM | Frankreich | |
| Chicago Express (1993-2005) |
C8 | WDY | USA | ||
| China Airlines | CI | 297 | CAL | Taipeh | |
| China Cargo Airlines Ltd. | CK | 112 | China | ||
| China Eastern | MU | 781 | CES | China | |
| China Southern Airlines | CZ | 784 | CSN | China | |
| Cimber Air | QI | 647 | CIM | Dänemark | |
| Cirrus Airlines | C9 | 251 | RUS | Deutschland | |
| CityJet | WX | 689 | BCY | Irland | |
| Comair | MN | 161 | CAW | Südafrika | |
| Continental Airlines | 1934 | CO | 005 | COA | USA |
| Continental Micronesia | CS | 596 | CMI | Guam | |
| COPA AIRLINES | CM | 230 | CMP | Panama | |
| Corsairfly | SS | 923 | CRL | Frankreich | |
| Croatia Airlines | OU | 831 | CTN | Kroatien | |
| CUBANA Empresa Consolidada Cubana de Aviación | 1961 | CU | 136 | CUB | Kuba |
| Cyprus Airways | 1947 | CY | 048 | CYP | Zypern |
| ČSA Čech Airlines | 1923 | OK | 064 | CSA | Tschechische Rep. |
| D |
|||||
| Delta Air Lines | 1929 | DL | 006 | DAL | USA |
| Denim Air | 3D | 490 | DNM | Niederlande | |
| DHL Air Ltd. | D0 | DHK | Großbritannien | ||
| DHL International Aviation ME | ES | 155 | DHX | Bahrain | |
| Dragonair | KA | 043 | HDA | Hong Kong (SAR), China | |
| E |
|||||
| Egyptair | MS | 077 | MSR | Ägypten | |
| El Al | LY | 114 | ELY | Israel | |
| Emirates | EK | 176 | UAE | VAE | |
| Estonian Air | OV | 960 | ELL | Estland | |
| Ethiopian Airlines | ET | 071 | ETH | Äthiopien | |
| Etihad Airways | EY | 607 | ETD | VAE | |
| European Air Transport | QY | 615 | BCS | Belgien | |
| Eurowings | EW | 104 | EWG | Deutschland | |
| EVA Air | BR | 695 | EVA | Taipeh | |
| F |
|||||
| Far Eastern Air Transport | EF | 265 | FEA | Taipeh | |
| Federal Express | FX | 023 | FDX | USA | |
| Finnair | 1924 | AY | 105 | FIN | Finnland |
| flybe | BE | 267 | BEE | Großbritannien | |
| FlyLAL (Lithuanian Airlines) | TE | 874 | LIL | Litauen | |
| G |
|||||
| Garuda | GA | 126 | GIA | Indonesien | |
| GB Airways | GT | 171 | GBL | Großbritannien | |
| Global Aero Logistics ATA Airline | TZ | AMT | USA | ||
| Global Aero Logistics North American Airlines | NA | NAA | USA | ||
| Global Aero Logistics World Airways | WO | WOA | USA | ||
| Gulf Air | GF | 072 | GFA | Bahrain | |
| H |
|||||
| Hahn Air Lines | HR | 169 | HHN | Deutschland | |
| Hainan Airlines | HU | 880 | CHH | China | |
| Hapag Lloyd | HF | 617 | HLF | Deutschland | |
| Hellas Jet | HJ | 681 | HEJ | Griechenland | |
| Hemus Air | DU | 748 | HMS | Bulgarien | |
| I |
|||||
| Iberia | IB | 075 | IBE | Spanien | |
| Icelandair | FI | 108 | ICE | Island | |
| Indian Airlines | IC | 058 | IAC | Indien | |
| Interair South Africa | D6 | 625 | ILN | Südafrika | |
| Iran Air | IR | 096 | IRA | Iran | |
| Iran Aseman Airlines | EP | 815 | IRC | Iran | |
| Iraqi Airways | IA | 073 | IAW | Irak | |
| Israir | 6H | 818 | ISR | Israel | |
| J |
|||||
| JALways Co. Ltd | JO | 708 | JAZ | Japan | |
| Japan Airlines | JL | 131 | JAL | Japan | |
| Jat Airways | JU | 115 | JAT | Serbien | |
| Jet Airways | 9W | 589 | JAI | Indien | |
| Jet Lite (India) Limited | S2 | 705 | Indien | ||
| Jordan Aviation | R5 | 151 | Jordanien | ||
| K |
|||||
| Kenya Airways | KQ | 706 | KQA | Kenia | |
| Kish Air | Y9 | 780 | IRK | Iran | |
| Kitty Hawk | KR | 798 | KHA | USA | |
| KLM | 1919 | KL | 074 | KLM | Niederlande |
| Korean Air | KE | 180 | KAL | Korea, Republik | |
| Kuwait Airways | KU | 229 | KAC | Kuwait | |
| Kyrgyzstan | QH | LYN | Kirgisistan | ||
| L |
|||||
| LAB | LB | 051 | LLB | Bolivien | |
| LACSA | LR | 133 | LRC | Costa Rica | |
| LAM | TM | 068 | LAM | Mosambik | |
| Lan Airline | LA | 045 | LAN | Chile | |
| Lan Argentina | 4M | 469 | Argentinien | ||
| Lan Chile Cargo | UC | 145 | LCO | USA | |
| Lan Perú | LP | 544 | LPE | Peru | |
| Lan Ecuador | XL | 462 | Ecuador | ||
| Lauda Air | NG | 231 | LDA | Österreich | |
| Libyan Arab Airlines | LN | 148 | LAA | Libyen | |
| Líneas Aéreas Azteca S.A. de C.V | ZE | 994 | Mexiko | ||
| LOT Polish Airlines | 1929 | LO | 080 | LOT | Polen |
| LTU | LT | 266 | LTU | Deutschland | |
| Lufthansa | 1926 | LH | 220 | DLH | Deutschland |
| Lufthansa Cargo | LH | 020 | GEC | Deutschland | |
| Lufthansa CityLine | CL | 683 | CLH | Deutschland | |
| Luxair | LG | 149 | LGL | Luxemburg | |
| M |
|||||
| Mahan Air | W5 | 537 | IRM | Iran | |
| Malaysia Airlines | MH | 232 | MAS | Malaisia | |
| Malév Magyar Légiközlekedési Vallalat | 1946 | MA | 182 | MAH | Ungarn |
| Mali Air | MA | MAE | Österreich | ||
| Malmö Aviation | TF | 276 | SCW | Schweden | |
| MAT - Macedonian Airlines | IN | 367 | MAK | Mazedonien | |
| MEA | ME | 076 | MEA | Libanon | |
| Meridiana | IG | 191 | ISS | Italien | |
| Mexicana | MX | 132 | MXA | Mexiko | |
| MIAT | OM | 289 | MGL | Mongolei | |
| Montenegro Airlines | YM | 409 | MGX | Montenegro | |
| N |
|||||
| Nationwide Airlines | CE | 567 | NTW | Südafrika | |
| Nigerian Eagle Airlines | VK | 786 | VGN | Nigeria | |
| Nippon Cargo Airlines (NCA) | KZ | 933 | NCA | Japan | |
| Northwest Airlines | NW | 012 | NWA | USA | |
| O |
|||||
| Olympic Airlines S.A. | OA | 050 | OAL | Griechenland | |
| Oman Air | WY | 910 | OMA | Oman | |
| Onur Air | 8Q | 066 | OHY | Türkei | |
| P |
|||||
| PAL | PR | 079 | PAL | Philippinen | |
| Palestinian Airlines | PF | 400 | PNW | Palästina | |
| Pegasus Airlines | H9 | 624 | Türkei | ||
| Pel-Air | QH | Australien | |||
| PGA-Portugália Airlines | NI | 685 | PGA | Portugal | |
| PIA | PK | 214 | PIA | Pakistan | |
| PLUNA | PU | 286 | PUA | Uruguay | |
| Precision Air | PW | 031 | PRF | Tansania | |
| Q |
|||||
| Qantas | QF | 081 | QFA | Australien | |
| Qatar Airways | QR | 157 | QTR | Quatar | |
| R |
|||||
| Rossiya - Russian Airlines | FV | 195 | PLK | Russland | |
| Royal Air Maroc | AT | 147 | RAM | Marokko | |
| Royal Brunei | BI | 672 | RBA | Brunei | |
| Royal Jordanian | RJ | 512 | RJA | Jordanien | |
| Rwandair Express | WB | 459 | Ruanda | ||
| S |
|||||
| SA Airlink | 4Z | 749 | Südafrika | ||
| SAA | SA | 083 | SAA | Südafrika | |
| Safair | FA | Südafrika | |||
| SAS | SK | 117 | SAS | Schweden | |
| SAS Norge | BU | 154 | CNO | Norwegen | |
| SATA Air Açores | SP | 737 | SAT | Portugal | |
| Saudi Arabian Airlines | SV | 065 | SVA | Saudi Arabien | |
| Shandong Airlines Co., Ltd. | SC | 324 | CDG | China | |
| Shanghai Airlines | FM | 774 | China | ||
| Shenzhen Airlines Co. Ltd. | ZH | 479 | China | ||
| Siberia Airlines | S7 | 421 | SBI | Russland | |
| Sichuan Airlines | 3U | 876 | CSC | China | |
| Silkair | MI | 629 | SLK | Singapur | |
| Singapore Airlines | 1947 | SQ | 618 | SIA | Singapur |
| Singapore Airlines Cargo | SQ | 618 | SIA | Singapur | |
| Skyways | JZ | 752 | SKX | Schweden | |
| SN Brussels Airlines | SN | 082 | DAT | Belgien | |
| Solomon Airlines | IE | 193 | SOL | Salomonen | |
| Spanair | JK | 680 | JKK | Spanien | |
| SriLankan | UL | 603 | ALK | Sri Lanka | |
| Sudan Airways | SD | 200 | SUD | Sudan | |
| Surinam Airways | PY | 192 | SLM | Surinam | |
| Swiss | LX | 724 | SWR | Schweiz | |
| Syrianair | RB | 070 | SYR | Syrien | |
| T |
|||||
| TACA | TA | 202 | TAI | El Salvador | |
| TAM - Transportes Aéreos del Mercosur Sociedad Anónima | PZ | 692 | LAP | Paraguay | |
| TAM Linhas Aéreas | JJ | 957 | TAM | Brasilien | |
| TAP Portugal | TP | 047 | TAP | Portugal | |
| TAROM | RO | 281 | ROT | Rumänien | |
| Tassili Airlines | SF | 515 | DTH | Algerien | |
| Thai Airways | TG | 217 | THA | Thailand | |
| Tesis | UZ | 246 | --- | Russland | |
| Turkish Airlines | TK | 235 | THY | Türkei | |
| TNT Airways | 3V | 756 | TAY | Belgien | |
| Transaero | UN | 670 | TSO | Russland | |
| TransAsia Airways | GE | 170 | TNA | Taipeh | |
| Tunis Air | TU | 199 | TAR | Tunesien | |
| U |
|||||
| Ukraine International Airlines | PS | 566 | AUI | Ukraine | |
| United Airlines | UA | 016 | UAL | USA | |
| UPS Airlines | 5X | 406 | UPS | USA | |
| US Airways | US | 037 | USA | USA | |
| V |
|||||
| Varig Log | LC | 183 | Brasilien | ||
| Vietnam Airlines | VN | 738 | HVN | Vietnam | |
| Virgin Atlantic | VS | 932 | VIR | Großbritannien | |
| Vladivostok Avia | XF | 277 | VLK | Russland | |
| Volga-Dnepr Airlines | VI* | 412 | Russland | ||
| W |
|||||
| Wideroe | WF | 701 | WIF | Norwegen | |
| X |
|||||
| Xiamen Airlines | MF | 731 | CXA | China | |
| Y |
|||||
| Yemenia | IY | 635 | IYE | Jemen | |
