| Gesellschaftsform,Ort | Grund- bzw. Stammkapital | Beteiligung/Anteil (in %) |
Belegschaft |
| Anschütz & Co.GmbH, Kiel-Neumühlen | RM 4.000.000;- | 78 | Rd. 1.700 |
| E.Busch AG, Rathenow | RM 6.000.00;- | 81 | Rd. 4.100 |
| Feinapparatebau GmbH, Jena | RM 500.000 | 100 | Rd. 4.550 |
| Friedenauer Techn. Werkstätte GmbH Berlin-Friedenau |
RM 1.000.00,- | 100 | Rd. 750 |
| Alfred Gauthier GmbH, Calmbach | RM 2.400.000,- | 80 | Rd. 1.600 |
| Geraer Technische Werkst. GmbH, Gera | RM 1.000.000,- | 100 | Rd. 1.750 |
| C.P. Goerz, opt. Anstalt, GmbH Wien | RM 3.500.000,- | 100 | Rd. 2.200 |
| Hensold & Söhne Optische Werke AG, Wetzlar |
RM 720.00,- | 54 | |
| Hans Kollmorgen, Berlin | RM 32.000,- | 53 | Rd. 50 |
| Optische Anstalt Saalfeld, GmbH, Saalfeld | RM 1.750.000,- | 100 | Rd. 1.250 |
| Saalfelder Apparate-Bau, GmbH, Saalfeld | RM 1.000.000 | 0 | Rd. 1.350 |
| R. Winkel, GmbH, Göttingen | RM 1.500.000 | 80 | Rd. 700 |
| Georg Wolf, GmbH, Berlin | RM 200.000 | 80 | Rd. 120 |
| Zeiss-Ikon, AG, Dresden | RM 30.000.000 | 68 | Rd. 19.800 |
| Optische Präzisions-Werke GmbH,Warschau | Zl 100.000,- | 100 | Rd. 1.650 |
| C.P. Goerz, AG, Pressburg-Bratislava | Ks 6.000.000,- | 100 | Rd. 300 |
| "Nedinsco" N.V. Nederlansche Instrumenten-Compagnie, Venlo |
Fl 2.000.000,- | 100 | Rd. 700 |
| Ungarische Opt. Werke, AG, Budapest | Pgö 2.100.000,- | 50 | Rd. 4.100 |
| Stand: 1943 | |||

