PBY Catalina
Version | Erstflug | Bemerkung |
---|---|---|
XP3Y-1 | Prototyp mit zwei 825 PS leistenden Pratt & Whitney-R-1830-58-Motoren (BuNo 9459). | |
XPBY-1 | Umbau der XP3Y-1, Ausrüstung mit 900 PS leistenden R-1830-64-Motoren, drehbarem Waffenturm im Bug und neuem Heckleitwerk. | |
PBY-1 (Model 28-1) | Serienversion mit R-1830-64-Motoren, 60 gebaut. | |
PBY-2 (Model 28-2) | Version mit verbesserter Avionik und verändertem Leitwerk, 50 gebaut. | |
PBY-3 (Model 28-3) | Version mit 900-PS-R-1830-66-Motoren, 66 gebaut. | |
PBY-4 (Model 28-4) | Version mit 1050-PS-R-1830-72-Motoren und Propellerspinnern, 33 gebaut. | |
PBY-5 (Model 28-5) | Version mit 1200 PS leistenden R-1830-92-Motoren und zwei tropfenförmig verglasten MG-Ständen am hinteren Rumpf, 979 gebaut. | |
XPBY-5A | 22.12. 1939 | Umbau der letzten PBY-4 und Ausrüstung mit einem Einziehfahrwerk. |
amphibische Version der PBY-5, teils mit verbesserter Bewaffnung, 782 gebaut. | ||
PBY-6A | amphibische Version mit neuem Heckleitwerk, serienmäßig mit Radar über dem Cockpit ausgerüstet, 175 gebaut (48 an die UdSSR abgegeben). | |
PBY-6AG | Umbau einer PBY-6A als VIP-Transporter der United States Coast Guard. | |
PB2B-1 | von Boeing Canada gebaute PBY-5, 165 gebaut. Die meisten wurden als Catalina Mk IVB an die Royal Air Force und die Royal New Zealand Air Force geliefert. | |
PB2B-2 | von Boeing Canada gebaute PBY-5 mit Heckleitwerk der PBN-1, 67 gebaut (meist als Catalina Mk VI an die RAF geliefert). | |
PBN-1 | Version der PBY-5 der U.S. Naval Aircraft Factory. Der Rumpf wurde um etwa 60 cm verlängert, das Seitenleitwerk vergrößert, die Tragfläche verstärkt, die Schwimmer an den Tragflächenenden und die Avionik wurden verbessert. 155 wurden für die RAF gebaut, 138 dieser Flugzeuge wurden an die UdSSR geliefert. | |
PBV-1A | von Canadian Vickers gebaute PBY-5A, 380 gebaut; 150 wurden als Canso an die Royal Canadian Air Force geliefert, die restlichen an die United States Army Air Forces. | |
OA-10 | 230 an die USAAF für Rettungseinsätze gelieferte PBY-5A (ab 1948 A-10). | |
OA-10A | Bezeichnung der PBV-1 der USAAF (ab 1948 A-10A). | |
OA-10B | 76 an die USAAF gelieferte PBY-6A (ab 1948 A-10B). | |
Catalina Mk I | Für die RAF gebaute PBY-5 mit 1200 PS leistenden R-1830-S1C3-G-Motoren, Bewaffnung mit sechs 0.303-in-MGs, 109 gebaut. | |
Catalina Mk IA Canso | für die RCAF gebaute Catalina Mk I, 14 gebaut. | |
Catalina Mk IB | im Rahmen dies Leih- und Pachtgesetzes für die RAF gebaute PBY-5A, 225 gebaut. | |
Catalina Mk II | Mk I mit leicht veränderter Ausrüstung, 6 gebaut. | |
Catalina Mk IIA | von Vickers Canada für die RAF gebaute Catalina Mk II, 50 gebaut. | |
Catalina Mk IIIA | 12 PBY-5A, die von der RAF für den North Atlantic Ferry Service genutzt wurden. | |
Catalina Mk IVA | im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes für die RAF gebaute PBY-5, 93 gebaut. | |
im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes für die RAF gebaute PB2B-1, 193 gebaut. | ||
Catalina Mk VI | im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes für die RAF gebaute PB2B-2, 50 gebaut. | |
GST | in der UdSSR gebaute PBY-5 mit M-62IR- (Lizenzversion des R-1820-G3) oder M-87-Motoren, etwa 150 gebaut. | |
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 18.01. 2015