Entwicklungsreihe
Aus der im Jahre 1949 begonnen Entwicklung eines Langstrecken-Jagdflugzeuges ist bis in die Mitte der 1970er Jahre ein
Mehrzweckkampfflugzeug entstanden.
Einsetzbar als Bomber, Jäger, Aufklärer...
Prototypen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Jak-120 | Prototyp Jak-25, Vergleichsfliegen La-200, I-320, Su-15(P) | ||||
Jak-25/I | - Versuchsmuster einsitzig | |||||
Jak-25/II | - Versuchsmuster zweisitzig | |||||
1955 | Jak-25MR | Radadraufklärer, Station Kurs, AFA-33-Kamera, Kanone N-37L, | Einzelexemplar | |||
1955 | Jak-120M | RD-9-Triebwerke, NR-23-MK, Luft-Boden-Rakete S-5 | Einzelexemplar | |||
1956 | Jak-25K-75 | Luft-Boden-Rakerte S-75; Rakete nicht in Serie | Einzelexemplar | |||
1955 | Jak-125B | Bomber; Test für Atombombe | Einzelexemplar | |||
1955 | Jak-121 | Prototyp für Jak-27W als Höhenaufklärer mit zusätzlichem Raketentriebwerk | Einzelexemplar | |||
1955 | Jak-123 | Prototyp für Jak-26 auf Basis Jak-125B | Einzelexemplar | |||
05.03. 1958 | Jak-129 | Prototyp für Jak-28; R-11A-300-Triebwerke | ||||
1964 | Jak-28-64 | Prototyp R-11F2-300-Triebwerke | Einzelexemplar | |||
Serien | ||||||
1952 | Jak-25 Flashlight |
zweistrahliges Allwetter-Kampfflugzeug; Funkmeß. "Korschun" | 483 Maschinen | |||
Jak-25B | Hauptversion; leichter Bomber; Rumpfwanne für Navigationsgeräte | |||||
Jak-25M | Hauptversion; Jagdflugzeug; Sokol-Radar, Triebwerk RD-5A, | |||||
Jak-25R | Aufklärer, verglaster Rumpfbug | |||||
Jak-25U | Trainer, Ausbilderkabine auf dem Rumpf | |||||
Jak-25RW Mandrake |
einsitziger Höhenaufklärer | 155 Maschinen | ||||
Jak-25K | Raketenträger; Kleinserie | |||||
1956 | Jak-25K-5 | Luft-Boden-Rakete S-5 | Kleinserie | |||
1956 | Jak-25K-8 | Luft-Boden-Rakete S-8 | Vier Maschinen | |||
Jak-25RW-2 | funkgesteuertes Luftziel; aus Jak-25RW aus Jak-25M nach der Ausmusterung; | |||||
Jak-25MSch | funkgesteuertes Luftziel; aus Jak-25M nach der Ausmusterung; | |||||
1955 | Jak-26 | Überschall-Kampfflugzeug | 10 Maschinen | |||
1957 | Jak-27 | Überschall-Kampfflugzeug | 187 Maschinen | |||
Jak-27K | Jagdflugzeug | |||||
Jak-27W | Jagdflugzeug | |||||
Jak-27R | Aufklärer; verglaster Rumpfbug; | |||||
1958 | Jak-28 Brewer |
Überschall-Kampfflugzeug | 1.157 Maschinen | |||
1959 | Jak-28 | "Erzeugnis B" | 5 Maschinen | |||
1959 | Jak-28B Brewer-A |
Bomber | 37 Maschinen | |||
Jak-28P Firebar |
Jagdflugzeug | |||||
1958 | Jak-28PM | Jagdflugzeug | ||||
Jak-28U Maestro |
Trainer, Ausbilderkabine auf dem Rumpf | |||||
Jak-28R Brewer-D |
Aufklärer; | 183 Maschinen |
Quellen:
- Kopenhagen - Sowjetische Jagdflugzeuge
- Gunston - Moderne Sowjetische Luftstreitkräfte
- Göpfert Artikel in Fliegerrevue 6 und 7/2017
- Yakovlev Design Bureau - Homepage
Seite zurück
Datum der letzten Änderung : Jena, den 30.08. 2024