|   | 
|  |  
| Beschreibung |  
| Hersteller | Bristol Aeroplane Co. Ltd. |  
| Verwendung | Torpedobomber |  
| Modifikation | Mk. I |  
| Eigenname | Beaufort |  
| Besatzung | 4 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 13,59 m |  
| Höhe | 3,79 m |  
| Spannweite | 17,63 m |  
| Flügelfläche | 46,74 m2 |  
| Leermasse | 5 950 kg |  
| Startmasse | 9 650 kg |  
| Startmasse max. | xxxxxx kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 2 |  
| Triebwerkstyp | 14-Zylinder-Doppelstern Bristol Taurus VZ |  
| Leistung | 1 130 PS Startleistung |  
| Flugleistungen |  
| Maximale Reichweite | 2 570 km |  
| Höchstgeschwindigkeit in 1 830 m | 426 km/h |  
| Marschgeschwindigkeit | 322 km/h |  
| Praktische Gipfelhöhe | 5 000 m |  
| Steigzeit auf 3 000 m | 8 min. |  
| Bewaffnung |  
| gewehr | 3 × MG |  
| Abwurfwaffen | 1 × 730-kg-Torpedo Kaliber 450 mm oder 900 kg Bomben/Minen
 |  |