|  | 
|  |  
| Beschreibung |  
| Hersteller | Aviation Dassault |  
| Bezeichnung | Mirage 2000 |  
| Modifikation | Mirage 2000C |  
| Typ | Jagdflugzeug |  
| Besatzung | 1 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 14,36 m |  
| Höhe | 5,14 m |  
| Spannweite | 9,13 m |  
| Flügelfläche | 41,00 m2 |  
| Leermasse | 7.500 kg |  
| Startmasse | 11.500 Kg |  
| Startmasse max. | 16.500 Kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 1 |  
| Triebwerkstyp | Turbinentriebwerk SNECMA M53-5 |  
| Leistung | 88,26 kN Startschub |  
| Flugleistungen |  
| Aktionsradius | 1 400 km lufttankfähig
 |  
| Höchstgeschwindigkeit in 11 000 m Höhe | M 2,2+ |  
| Praktische Gipfelhöhe | 18.300 m |  
| Steigleistung | 285 m/s |  
| Bewaffnung |  
| Abwurfwaffen | 10 × Außenstationen |  |