Vorserie | |||
---|---|---|---|
Bf.109V1 | D-IABI Erstflug: 28. Mai 1935 ausgerüstet mit einen britischen Rolls-Royce Kestrel mit einer Startleistung von 695 PS |
||
Bf109A | 20 Maschinen in Augsburg gebaut, baugleich zur B-Serie Einsatz in der Legion Condor | ||
Messerschmitt Bf-109 Versionen | |||
Bf109B | (1936)erste Serie | ||
Me109C | (1938)verstärkte Bewaffnung | ||
Me109D | bereits ab Sommer 1939 waren alle Bf 109D durch die schnelleren und kampfstärkeren Bf 109E ersetzt | ||
D-0 | 1937; Zellen der B-Reihe mit DB 600A ausgerüstet | ||
D-1 | |||
Me109E | Daimler-Benz DB601-Motoren | ||
E-1 | |||
E-3 | |||
E-4/N | |||
E-5 | |||
E-7/N | |||
E-8 | |||
E-9 | |||
Me109F | ab Januar 1941 | ||
F-1 | |||
F-2 | |||
F-3 | |||
F-4 | |||
F-5 | |||
F-6 | |||
Me109G | 1942; Neukonstruktion unter Berücksichtigung der Kriegserfahrungen | ||
G-1 | |||
G-2 | |||
G-3 | |||
G-4 | |||
G-5 | |||
G-6 | |||
G-8 | |||
G-9 | |||
G-10 | |||
G-12 | |||
G-14 | |||
G-16 | letzte Produktionsserie, kein Einsatz | ||
Me109H | Aufgegeben zu Gunsten der Tank Ta-152 Höhenjäger mit vergrößertem Tragflügelmittelteil | ||
Me109K | Letzte Großserienversion | ||
K-2 | |||
K-4 | |||
K-6 | |||
K-14 | letzte Produktionsserie, kein Einsatz | ||
Me109S | |||
Me109T-2 | Trägerversion auf Basis der E-4/N und E-7/N | ||
Me109V | |||
Me109Z | geplante Zwillingsversion (2 Rümpfe) | ||
tschechische Versionen | |||
S 99 | Nachbau G-6 und G-14 mit DB-605-Triebwerken | ||
S 199 | Nachbau G-6 und G-14 mit Jumo-211-Triebwerken | ||
CS 199 | Nachbau der G-12 als zweisitziger Trainer | ||
C.210 | Bezeichnung für den Export |
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 16.03. 2024