Ju 88 - Versionen
Ju 88 V-1 | Bauchkühler, 770-kW-Triebwerke | |
Ju 88 V-2 | 10.04.1937 Ringkühler | |
Ju 88 V-3 | 13.09. 1937 885-kW-Triebwerke | |
Ju 88 V-6 | 18.06. 1938; verstärkte Struktur, Sturzflugbremsen | |
Ju 88 V-27 | Musterflugzeug für die B-Serie und Basis der Ju 188 | |
Ju 88 A | Hauptserie | |
Ju 88 A-0 | Vorserie | |
Ju 88 A-1 | Bomber | |
Ju 88 A-4 | Aufklärer; Spannweite auf 20,08 m vergrößert | |
Ju 88 B | Weiterentwicklung der Ju 88 A mit neuartiger vollverglaster Kanzel und BMW-801-Triebwerken | |
Ju 88 B-0 | Vorserie; 10 Maschinen | |
Ju 88 B-1 | nur Atrappe | |
Ju 88 C | aus der Ju 88 A entwickelter schwerer Jäger/Zerstörer und Nachtjäger ohne Sturzflugbremsen | |
Ju 88 C-4 | Zerstörer | |
Ju 88 D | aus der A-Reihe abgeleiteter Aufklärer mit Kameraausrüstung, ohne Sturzflugbremsen, bis 5.000 km Reichweite mit 5380 l Treibstoff (3580 l + zwei 900-l-Abwurftanks) | |
Ju 88 G | ||
Ju 88 H | ||
Ju 88 P | ||
Ju 88 R | ||
Ju 88 R-2 | Nachtjäger | |
Ju 88 S | aerodynamisch verfeinerte Zelle, stärkere Triebwerke | |
Ju 88 T |
Übersicht Junkers
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 28.01. 2018