Hexane
Die Hexane sind in der Chemie eine Gruppe von aliphatischen, gesättigten Kohlenwasserstoffen bzw. Alkanen, die alle sechs Kohlenstoffatome im Molekül enthalten. Die Summenformel der Verbindungen ist C6H14. Es existieren fünf Konstitutionsisomere:
- n-Hexan
- 2-Methylpentan
- 3-Methylpentan
- 2,2-Dimethylbutan
- 2,3-Dimethylbutan
Neben dem n-Hexan können zwei Methylpentane und zwei Dimethylbutane formuliert werden.
Eigenschaften
Bei allen Verbindungen handelt es sich um leichtflüchtige Flüssigkeiten mit relativ ähnlichen Eigenschaften. Aus der Verzweigung der Kohlenstoffkette resultiert ein teilweise signifikantes Absinken der Schmelzpunkte. Die Siedepunkte verringern sich weniger stark. Entsprechend verhalten sich die Dampfdruckwerte bei niedrigeren Temperaturen. Die angegebenen Daten zum Entzündungsverhalten sollten kritisch betrachtet werden. Einige Flammpunktsangaben stimmen mit den Messgrenzen von Flammpunktsapparaturen überein. Für einen Flammpunkt von −48 °C gibt es eigentlich keine Messapparatur. Die gleichen Daten der Explosionsgrenzen für die verzweigten Hexane sind erstaunlich, da die Ausbildung zündfähiger Atmosphären mit der Dampfdruckfunktion korreliert und diese sich für die einzelnen Isomere unterscheiden. Hinsichtlich des Selbstentzündungsverhaltens kann anhand der Zündtemperaturen eine eindeutige Abhängigkeit vom Verzweigungsgrad der Kohlenstoffkette abgelesen werden. Die Zündtemperaturen der Methylpentane erhöhen sich um 70 K gegenüber dem n-Hexan, die der Dimethylbutane um weitere 100 K.
Vergleich physikalischer Eigenschaften der Hexane | ||||||
Name | n-Hexan | 2-Methylpentan | 3-Methylpentan | 2,2-Dimethylbutan | 2,3-Dimethylbutan | |
Andere Namen | Hexan (IUPAC) | Isohexan | Neohexan | Diisopropyl | ||
Strukturformel | ||||||
CAS-Nummer | 110-54-3 | 107-83-5 | 96-14-0 | 75-83-2 | 79-29-8 | |
PubChem | 8058 | 7892 | 7282 | 6403 | 6589 | |
Summenformel | C6H14 | |||||
Molare Masse | 86,18 g/mol | |||||
Kurzbeschreibung | farblose Flüssigkeit | |||||
Schmelzpunkt | −95 °C | −154 °C | −118 °C | −100 °C | −129 °C | |
Siedepunkt | 69 °C | 60 °C | 63 °C | 50 °C | 58 °C | |
Dampfdruck (20 °C) | 162 mbar | 227 mbar | 203 mbar | 348 mbar | 255 mbar | |
Dampfdruck (30 °C) | 249 mbar | 344 mbar | 309 mbar | 511 mbar | 381 mbar | |
Dampfdruck (50 °C) | 540 mbar | 719 mbar | 651 mbar | 1020 mbar | 782 mbar | |
Dichte | 0,66 g·cm−3 | 0,65 g·cm−3 | 0,66 g·cm−3 | 0,65 g·cm−3 | 0,66 g·cm−3 | |
Löslichkeit in Wasser | 10 mg·l−1 | 14 mg·l−1 | 18 mg·l−1 | 24 mg·l−1 | ||
Flammpunkt | < −20 °C | < −7 °C | < −20 °C | −48 °C | −29 °C | |
Untere Explosionsgrenze (UEG) | 1,0 Vol.‑% | 1,2 Vol.‑% | 1,2 Vol.‑% | 1,2 Vol.‑% | 1,2 Vol.‑% | |
35 g·m−3 | 40 g·m−3 | 40 g·m−3 | 40 g·m−3 | 40 g·m−3 | ||
Obere Explosionsgrenze (OEG) | 8,9 Vol.‑% | 7,0 Vol.‑% | 7,0 Vol.‑% | 7,0 Vol.‑% | 7,0 Vol.‑% | |
319 g·m−3 | 250 g·m−3 | 250 g·m−3 | 250 g·m−3 | 250 g·m−3 | ||
Zündtemperatur | 230 °C | 300 °C | 300 °C | 435 °C | 415 °C |
© biancahoegel.de
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 26.10. 2023