Pollenflugkalender | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Hasel | xx | xxx | xx | x | ||||||||
Erle | xx | xxx | xx | x | ||||||||
Kiefer | x | xx | xx | xx | x | x | ||||||
Linde | xx | xxx | x | |||||||||
Pappel | xx | xx | x | |||||||||
Platane | x | xx | x | |||||||||
Weide | xx | xxx | xx | x | x | |||||||
Esche | xx | xxx | xxx | x | x | |||||||
Buche | xx | xx | ||||||||||
Hainbuche | x | xxx | x | x | ||||||||
Eiche | x | xx | xx | x | ||||||||
Ulme | xx | xx | ||||||||||
Ruchgras | xx | xx | xx | xx | x | |||||||
Robinie | xx | xx | ||||||||||
Knäuelgras | xx | xx | ||||||||||
Wiesenfuchsschwanz | xx | xx | xx | |||||||||
Wiesenrispengras | xx | xx | xx | |||||||||
Roggen | xx | xx | xx | |||||||||
Goldhafer | xx | xx | xx | |||||||||
Schwingel | xx | xx | xx | xx | x | |||||||
Spitzwegerich | xx | xx | xx | xx | ||||||||
Trespe | xx | xx | xx | xx | x | |||||||
Wiesenlischgras | xx | xx | xx | xx | ||||||||
Lolch | xx | xx | xx | xx | x | |||||||
Schwarzer Holunder | xx | xx | xx | |||||||||
Saat-Weizen | xx | |||||||||||
Rohr-Glanzgras | xx | xx | xx | |||||||||
Kammgras | xx | xx | ||||||||||
Brennessel | xx | xx | xx | xx | ||||||||
Glatthafer | xx | xx | xx | |||||||||
Honiggras | xx | xx | xx | |||||||||
Linde | xx | xx | ||||||||||
Straußgras | xx | xx | xx | |||||||||
Beifuß | xx | xx | x | |||||||||
Goldrute | xx | xx | xx | |||||||||
Ambrosia | xx | xx | xx |
Anmerkung:
xx = Hauptblüte
x = Nachblüte