| Obstart/Unterlage | Pflanzabstand in der Reihe | Reihenabstand | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Apfel Niederstämme nur auf schwach oder mittelstark wachsender Unterlage |
1,80 bis 2,50 m | 3,50 m | Keine Hoch- und Mittelstämme pflanzen; Sorten schwacher oder nur mittelstarker Wuchsleistung bevorzugen; Binden und Formieren fördert Fruchtbarkeit und die Stammraumnutzung |
| Aprikose auf Sämling |
4,00 m | 4,50 m | Durch frühe Blüte sehr frostgefärdet. Spalierartige Erziehung an geschützten Wänden sehr vorteilhaft. |
| Birne | Birnen sind in der Nähe von Wacholder Gitterrost gefärdet | ||
| auf Sämling | 3,50 m | 4,00 m | Sorten auf Quitte im Kleinanbau bevorzugen, da etwas schwächer im Wachstum |
| auf Quittenunterlage | 3,00 m | 4,00 m | Wurzel frostgefährdet, daher Baumscheibe abdecken; Formieren der Äste und Triebe, um Spitzenwachtum abzubremsen und Breitenentwicklung zu fördern |
| Pflaume | 4,00 bis 5,00 m | 5,00 m | |
| Pfirsich auf Pfirsichsämling |
2,00 bis 2,50 m | 3,50 m | Kleinklimatisch günstige Standorte auswählen; durch jährlichen Fruchtholzschnitt Begrenzung der Gesamtentwicklung und Qualitätsfrüchte |
| Rote Johannis- und Stachelbeerbüsche | 1,50 m | 2,50 m | Bei Spaliererziehung 0,50 m enger pflanzbar, Fruchtäste am Gerüst befestigen |
| Sauerkirsche auf Steinweichsel |
2,50 m | 4,00 m | Im Kleinanbau jährlich schnittmäßig überwachen. Fruchtholzschnitt gibt Qualitätsfrüchte und erfordert weniger Standraum |
| Schwarze Johannisbeerbüsche | 2,00 m | 2,50 m | Für Jochelbeere größeren Abstand wählen, da sehr starkwüchshig |
| Süßkirsche auf Vogelkirsche |
6,00 bis 7,00 m | 8,00 m | Nur bei genügend Standraum pflanzen; in Kleingartenanlagen Festlegungen der Sparte beachten |
| Stachel- und Johannisbeerstämmchen | 1,20 m | 2,00 m | Pflanzpfahl bis in die Krone; jährlicher Rückschnitt der Triebe fördert die Qualität der Früchte. |
| Obstbäume Hochstamm | |||
| Äpfel | 6 - 10 m | ||
| Birnen | 5 - 7 m | ||
| Pflaumen | 3 - 5 m | ||
| Süßkirschen | 4 - 7 m | ||
| Sauerkirschen | 3 - 5 m | ||
| Aprikosen | 3 - 4 m | ||
| Pfirsiche | 3 - 4 m | ||
| Quitten | 3 - 4 m | ||
| Walnüsse aus Samen | 8 - 12 m | ||
| Walnüsse Veredelungen | 6 - 9 m | ||
| Mispeln | 3 -4 m | ||
