F-104 Starfighter - Versionen
Versionen | Jahr | ||
---|---|---|---|
XF-104 | zwei Prototypen mit Wright J-65-W6-Triebwerken; | ||
YF-104 | 17 Vorserienmaschinen mit GE J79-GE-3 Triebwerken; verlängerter Rumpf, M61-Vulcan; | ||
F-104A | Serienausführung bis 1960 bei der USAF im Einsatz; Export nach Taiwan und Pakistan; | ||
F-104B | 1957 | Trainer, analog der A; | |
F-104C | 1958 | Jagdbomber für Tageinsatz mit GE 197-GE-7A, Luftbetankunfsanlage; | |
F-104D | 21 × Trainer der C, analog der B; | ||
F-104F | Exportversion der D für die BRD; stärkeres Triebwerk, ohne Radar | ||
F-104G | 1960 | Jagdbomber mit verstärkter Zelle und Flügeln, größerem Treibstoffvorrat, stärkerem Fahrgestell mit größeren Rädern und veränderten Klappen zur besseren Manövrierfähigkeit. Ausrüstung mit Autonetics NASARR F15A-41B-Radar, Litton-LN-3-Navigationssystem und Infrarot-Sichtgerät. Insgesamt wurden 1122 von Lockheed, Canadair, Messerschmitt-Bölkow-Blohm, Fiat, Fokker und SABCA gebaut. Lizenzversion für Europa; aus der C abgeleitet, GE 179-GE-11A | |
TF-104G | 1962 | Zweisitzige Trainerversion der F-104G mit weniger Treibstoffvorrat und ohne Unterrumpfstation, 220 gebaut | |
RF-104G | 1963 | Aufklärerversion der G mit 3 Reihenbildkameras im Rumpfbug | |
RTF-104G | Aufklärer mit zusätzlichem Seitensichtradar; GE J79-GE-19; | ||
CF-104 | 1961 | Kanadische Version der F-104G mit NASARR R-24A-Radar zum Einsatz von Nuklearwaffen und ohne Bordkanone (1972 nachgerüstet), kanadisches J79-OEL-7-Triebwerk (44/70 kN), 200 von Canadair gebaut. | |
CF-104D | 1961 | Exportversion der D für Kanada; | |
F-104J | 1961 | Abfangjäger für Japan ähnlich der F-104A, 210 gebaut (drei von Lockheed, 29 wurden bei Mitsubishi montiert, 177 von Mitsubishi selbst gebaut). | |
F-104DJ | Exportversion der D für Japan; | ||
F-104S | 1966 | zwei Prototypen bei Lockheed; danach italienisch Lizenzferitgung Italienische Version, verbesserte F-104G mit NASARR-R-21G/H-Radar, vier zusätzlichen Waffenstationen und einem stärkeren J79-GE-19-Triebwerk. Die F-104S konnte mit Sparrow-Luft-Luft-Flugkörpern bewaffnet werden, hatte aber kein Bordgeschütz. 246 wurden von Fiat Aviazione gebaut. |
|
NF-104A | 1963 | Umbau von drei A für die NASA zu Höhenforschungsflügen mit zusätzlichen Raketentriebwerk Rocketdyne AR-2 mit 27 kN über dem Schubrohr | |
QF-104 | Umbau der A zu umbemannten Zieldarstellungskorpern; | ||
F-104S-ASA | 1999 | Weiterentwicklung bei Aeritalia für Italien; |
Die F-104 stand bei Luftwaffen in 15 Ländern im Einsatz:
- Belgien
- BR Deutschland
- Dänmark
- Griechenland
- Italien
- Japan
- Jordanien
- Kanada
- Niederlande
- Norwegen
- Pakistan
- Spanien
- Taiwan
- Türkei
- USA
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den : 22.02.2013