Concorde-Flotte
Seriennr. | Kennung | Betreiber | Erstflug | Flüge | Flugstunden | letzter Flug | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | F-WTSS | Aerospatiale | 02.03.1969 | 397 | 812 h 19 min | Musée de l'Air, Le Bourget | |
002 | G-BSST | BAC | 09.04.1969 | 438 | 836 h 9 min | 04.03.1976 | Fleet Air Arm Museum, Yeovilton |
101 | G-AXDN | BAC | 17.12.1971 | 273 | 574 h 49 min | 20.08.1977 | Imperial War Museum, Duxford |
102 | F-WTSA | Aerospatiale | 10.01.1973 | 314 | 656 h 37 min | 20.05.1976 | Musée Delta, Flughafen Olrly, Paris |
201 | F-WTSB | Aerospatiale | 06.12.1973 | 423 | 909 h 52 min | 29.04.1985 | Firmengelände Toulouse |
202 | G-BBDG | BAC | 13.02.1974 | 633 | 1282 h 9 min | 24.12.1981 | Brooklands Museum, Weybridge |
203 | F-BTSC | Air France | 31.01.1975 | 3978 | 11989 h | 25.07.2000 | Absturz in Paris |
204 | G-BOAC | British Airways | 27.02.1975 | 7730 | 22260 h | 31.10.2003 | Manchaster Airport |
205 | F-BVFA | Air France | 27.10.1975 | 6780 | 17824 h | 12.06.2003 | Udvar-Hazy Center, Dulles, USA |
206 | G-BOAA | British Airways | 05.11.1975 | 8064 | 22768 h | 12.08.2000 | Museum of Fligt, East Fortune, Schottland |
207 | F-BVFB | Air France | 06.03.1976 | 5473 | 14771 h | 24.06.2003 | Auto und Technik Museum, Sinsheim |
208 | G-BOAB | British Airways | 18.05.1976 | 7810 | 22296 h | 15.08.2000 | Heathrow Airport, London |
209 | F-BVFC | Air France | 09.07.1976 | 4358 | 14332 h | 27.06.2003 | Airbus, Toulouse |
210 | G-BOAD | British Airways | 27.08.1976 | 8406 | 23397 | 10.11.2003 | Intrepid Sea Air Space Museum, New York |
211 | F-BVFD | Air France | 10.02.1977 | 1929 | 5814 h | 27.05.1982 | 1994 verschrottet, Nase wurde von einem Amerikaner ersteigert |
212 | G-BOAE | British Airways | 17.03.1977 | 8383 | 23376 h | 17.11.2003 | Granley Adams Airport, Barbados |
213 | F-BTSD | Air France | 26.06.1978 | 5135 | 12974 h | 14.06.2003 | Musée de l'Air, Le Bourget |
214 | G-BOAG | British Airways | 24.4.1978 | 5633 | 16239 h | 05.11.2003 | Museum of Flight, Seattle |
215 | F-BVFF | Air France | 26.12.1978 | 4259 | 12421 h | 11.06.2000 | Flughafen Charles de Gaulle, Paris |
216 | G-BOAF | Britsh Airways | 20.04.1979 | 6045 | 18257 h | 26.11.2003 | Mit dieser Maschine wurde der letzte planmäßige Flug durchgeführt. Filton Airfield, Bristol |
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den : 02.06.2014