|   | 
|  |  
| Beschreibung |  
| Hersteller/Konstrukteur | Handley-Page |  
| Verwendung | Bomber |  
| Modifikation | Halifax VI |  
| Eigenname | Halifax |  
| Besatzung | 7 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 21,82 m |  
| Höhe | 6,32 m |  
| Spannweite | 31,75 m |  
| Flügelfläche | 118,455 m2 |  
| Leermasse | 17.690 kg |  
| Startmasse | 30.845 kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 4 |  
| Triebwerkstyp | KM Bristol 'Hercules' 100 |  
| Leistung | 1.825 kW Startleistung |  
| Flugleistungen |  
| Maximale Reichweite | 3.540 km |  
| Reichweite max. Bombenlast | 2.030 km |  
| Höchstgeschwindigkeit in 6.700x m | 502 km/h |  
| Steigzeit auf 6.100 m | 50 min |  
| Praktische Gipfelhöhe | 7.300 m |  
| Bewaffnung |  
| Maschinengewehr | 9 × bewegliche 7,62 mm |  
| Bomben | max. 5 900 kg |  |