|   | 
|  |  
| Beschreibung |  
| Hersteller | Dassault-Bréguet |  
| Bezeichnung | Falcon 20 |  
| Modifikation | Falcon 20C |  
| Typ | Geschäftsreiseflugzeug |  
| Besatzung | 2 |  
| Passagiere | 14 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 17,15 m |  
| Höhe | 5,32 m |  
| Spannweite | 16,30 m |  
| Flügelfläche | 41,00 m2 |  
| Leermasse | 7.240 kg |  
| Nutzmasse | 1.500 Kg |  
| Startmasse | 13.000 Kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 2 |  
| Triebwerkstyp | CF700-2D_2 |  
| Hersteller | General Electric |  
| Leistung | 19,2 kN Startschub |  
| Flugleistungen |  
| Maximale Reichweite | 1.860 km |  
| Höchstgeschwindigkeit in 7.620 m | 860 km/h |  
| Reisegeschwindigkeit in 12.000 m | 750 km/h |  
| Praktische Gipfelhöhe | 12.800 m |  |